90 Proyek E-Katalog Dinkes Tebo Tembus Rp 1,14 Miliar, Ini Rincian Lengkapnya

WIB
ist

Tebo - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tebo tengah merealisasikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Dari data transaksi per April 2026, tercatat Dinkes Tebo telah mengeksekusi 90 paket pengadaan dengan total nilai mencapai Rp 1.142.869.525 (Rp 1,14 Miliar).

Ada yang menarik dari puluhan pengadaan ini. Tidak ada satu pun yang melalui mekanisme tender panjang. Seluruh 90 paket tersebut dieksekusi secara instan menggunakan metode E-Purchasing atau E-Katalog 6.0, memanfaatkan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan DAU.

Lebih dari separuh kucuran dana miliaran rupiah tersebut rupanya dihabiskan hanya untuk satu paket kakap. Paket bernama Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran (DAU SG) itu menyedot anggaran hingga Rp 631.114.920. Proyek besar ini dimenangkan oleh penyedia ALIMA SARANA BERSAMA.

Selain alat medis, anggaran lumayan besar juga dialokasikan untuk memborong perangkat Personal Computer (PC). Puskesmas Tuo Pasir Mayang misalnya, mendapat jatah PC senilai Rp 33.855.000 lewat penyedia WONITA SARI. Ada pula belanja PC lain senilai Rp 30.858.000 yang dikerjakan oleh DAPUJA SOLUSI TEKNOLOGI.

Temuan paling mencolok dari data 90 paket tersebut adalah monopoli terselubung di sektor kebersihan. Belasan paket Belanja Jasa Pengolahan Sampah yang tersebar di berbagai Puskesmas (seperti Puskesmas Sungai Bengkal, Pintas Tuo, Sungai Abang, hingga Sekutur Jaya) diborong oleh satu perusahaan saja: ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA.

Perusahaan ini tercatat memenangkan setidaknya 14 paket proyek pengolahan limbah/sampah Puskesmas sekaligus, dengan total akumulasi pemasukan menyentuh ratusan juta rupiah.

Publik tentu berharap, monopoli jasa pengolahan sampah oleh perusahaan ini benar-benar menjamin limbah medis dan non-medis di seluruh Puskesmas Tebo tertangani dengan standar kesehatan yang ketat.

Sebagai wujud transparansi, berikut adalah rincian lengkap 90 paket proyek yang dieksekusi oleh Dinkes Kabupaten Tebo (semuanya via metode E-Purchasing):

A. Belanja Suku Cadang & Komputer

  1. Suku Cadang Alat Kedokteran (DAU SG) | ALIMA SARANA BERSAMA | Rp 631.114.920
  2. PC Puskesmas Tuo Pasir Mayang | WONITA SARI | Rp 33.855.000
  3. PC Komputer | DAPUJA SOLUSI TEKNOLOGI | Rp 30.858.000

B. Borongan Jasa Sampah & Kebersihan oleh ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA (14 Paket)

4. Jasa Pengolah Sampah Pusk. Sungai Bengkal - Rp 29.970.000

5. Jasa Tenaga Kebersihan - Rp 14.985.000

6. Jasa pengolah sampah - Rp 14.085.900

7. Jasa Pengelolah Sampah - Rp 13.499.987

8. Jasa Pengolahan Sampah Pusk. Pintas Tuo - Rp 13.486.500

9. Jasa Pengelolah Sampah Pusk. Sungai Abang - Rp 11.999.988

10. Jasa Pengelolah Sampah - Rp 11.399.989

11. Jasa Pengolahan Sampah Pusk. SP II Sekutur Jaya - Rp 10.789.200

12. JASA PENGOLAHAN LIMBAH Pusk. Mengupeh - Rp 10.489.500

13. Jasa Pengelola Sampah - Rp 8.991.000

14. Jasa Pengolahan Sampah Pusk. Teluk Lancang - Rp 8.391.600

15. Jasa Pengolahan Sampah Pusk. Bangun Seranten - Rp 8.091.900

16. Jasa Pengolahan Sampah - Rp 7.492.500

17. Jasa pengolahan sampah Pusk. Tegal Arum - Rp 7.192.800

18. Jasa Pengelola Sampah - Rp 7.192.800

19. Jasa Pengolahan Sampah Pusk. Teluk Kembang Jambu - Rp 7.192.800

20. Jasa Pengolahan Sampah - Rp 6.593.400

21. Jasa Pengolahan sampah - Rp 1.948.050

C. Belanja Jasa Kebersihan (Penyedia Perorangan)

22. Jasa tenaga kebersihan Pusk. Tegal Arum | AGUS SUPRIANTO | Rp 9.000.000

23. Jasa tenaga kebersihan Pusk. Tegal Arum | NILAWATI ASRI | Rp 9.000.000

24. Jasa Tenaga Kebersihan | TUMAR | Rp 9.000.000

25. Jasa Tenaga Kebersihan | EDY CANDRA | Rp 9.000.000

26. Jasa tenaga kebersihan | MUSLIDA | Rp 4.000.000

27. Jasa Tenaga Kebersihan | MARDIYATUL HUSNA | Rp 4.000.000

D. Belanja ATK, Cetak, Kertas, Komputer & Listrik (Dibagi ke Berbagai Rekanan)

28. Internet/TV Berlangganan | WONITA SARI | Rp 9.102.000

29. Alat Tulis Kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 7.905.975

30. Bahan Komputer | DELVI MARIZA | Rp 6.970.800

31. Alat tulis kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 6.875.895

32. Kertas dan cover | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 6.511.260

33. Kertas dan Cover | DELVI MARIZA | Rp 5.865.240

34. Alat pendingin | PRIMA DUA KURNIA | Rp 5.661.000

35. Perabot kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 5.588.406

36. Perabot Kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 5.527.800

37. Alat Listrik | YANGKI PRIMA PUTRA | Rp 5.496.498

38. Alat Tulis Kantor | YANGKI PRIMA PUTRA | Rp 4.887.933

39. Kertas & Cover | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 4.812.960

40. Pemeliharaan Alat Pendingin | DIAN SAFITRI | Rp 4.800.000

41. Kertas dan cover Pusk. Mengupeh | RIKA MARDONA | Rp 4.791.870

42. Bahan Komputer | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 4.761.900

43. Alat Tulis Kantor Pusk. Teluk Lancang | HANAFI AMRAN | Rp 4.520.475

44. Alat Tulis Kantor | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 4.392.270

45. Alat Listrik | RAFITA IRFAHYADI | Rp 4.334.550

46. Pemeliharaan PC Pusk. Sungai Bengkal | DIAN SAFITRI | Rp 4.329.000

47. Alat tulis kantor Pusk. Mengupeh | RIKA MARDONA | Rp 4.273.500

48. Bahan Komputer Pusk. Sungai Abang | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 4.082.580

49. Perabot kantor | RAFITA IRFAHYADI | Rp 3.958.260

50. Bahan komputer | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 3.848.925

51. Bahan cetak | DELVI MARIZA | Rp 3.796.200

52. Pemeliharaan alat pendingin | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 3.629.700

53. Bahan Komputer | YANGKI PRIMA PUTRA | Rp 3.566.985

54. Kertas dan Cover Pusk. Sungai Abang | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 3.362.190

55. Alat Tulis Kantor Pusk. Sungai Abang | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 3.344.985

56. Bahan Komputer | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 3.246.750

57. Alat Tulis Kantor | DELVI MARIZA | Rp 3.141.300

58. Bahan komputer Pusk. Mengupeh | RIKA MARDONA | Rp 3.051.945

59. Pemeliharaan Alat Pendingin | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 3.024.750

60. Perabot Kantor | IRWANSYAH | Rp 2.983.569

61. Kertas & Cover | YANGKI PRIMA PUTRA | Rp 2.940.540

62. Parabot Kantor | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 2.900.430

63. Bahan cetak | DELVI MARIZA | Rp 2.763.900

64. Bahan komputer Pusk. Tegal Arum | PITALOKA AWYODIA | Rp 2.716.421

65. Alat tulis kantor Pusk. Tegal Arum | PITALOKA AWYODIA | Rp 2.692.194

66. Kertas & cover | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.654.010

67. Bahan Komputer Pusk. Teluk Lancang | HANAFI AMRAN | Rp 2.580.750

68. Alat listrik | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.533.575

69. Kertas dan Cover Pusk. Teluk Lancang | HANAFI AMRAN | Rp 2.369.850

70. Bahan-Bahan Lainnya | RAFITA IRFAHYADI | Rp 2.261.625

71. Kertas dan cover Pusk. Tegal Arum | PITALOKA AWYODIA | Rp 2.248.305

72. Pemeliharaan personal komputer | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.181.150

73. Pemeliharaan Personal Komputer | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.164.500

74. Pemeliharaan peralatan mainframe | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.064.600

75. Pemeliharaan Peralatan Mainframe | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.031.300

76. Pemeliharaan Alat Pendingin | WONITA SARI | Rp 1.798.200

77. Bahan cetak | YANGKI PRIMA PUTRA | Rp 1.701.097

78. Bahan cetak | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 1.659.450

79. Pemeliharaan Personal Computer | WONITA SARI | Rp 1.460.000

80. Alat Listrik | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 1.276.500

81. Bahan cetak Pusk. Mengupeh | RIKA MARDONA | Rp 1.245.975

82. Bahan Cetak | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 1.221.000

83. Bahan Cetak Pusk. Teluk Lancang | HANAFI AMRAN | Rp 999.000

84. Alat Listrik | PITALOKA AWYODIA | Rp 956.598

85. Kertas dan Cover Pusk. Sungai Bengkal | MAKMUR DENZA PERMATA | Rp 888.000

86. Pemeliharaan Personal Computer | WONITA SARI | Rp 720.000

87. Pemeliharaan Peralatan Mainframe | WONITA SARI | Rp 690.000

88. Isi Tabung Gas | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 499.500

89. Isi tabung gas | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 303.030 90. Bahan bangunan dan kontruksi | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 279.720

BeritaSatu Network