Batanghari - Rincian penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Batanghari tengah menjadi sorotan. Pasalnya, miliaran rupiah uang rakyat terpantau mengalir deras hanya untuk urusan 'perut', yakni belanja makanan, minuman, hingga sembako bagi pejabat daerah.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ditarik baru-baru ini, puluhan paket pengadaan bernilai fantastis dieksekusi secara instan melalui metode E-Purchasing (E-Katalog 6.0).
Sorotan tertuju pada pos Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kepala Daerah (KDH). Hanya untuk menjamu tamu Bupati, Setda Batanghari merogoh kocek lebih dari Rp 1,3 Miliar. Proyek ini dipecah ke dua penyedia, yakni VISTA SOLUSINDO senilai Rp 672.925.000 dan PUTRI MAHARANI senilai Rp 658.350.000.
Tak mau kalah, pos Jamuan Tamu Wakil Kepala Daerah (WKDH) juga menyedot anggaran hingga Rp 303.340.000 yang dikerjakan oleh penyedia bernama WATI.
Selain makanan siap saji, APBD 2026 juga dikuras untuk belanja Natura alias sembako mentah bagi KDH dan WKDH. Terdapat istilah "Belanja Basah" (lauk pauk/daging) dan "Belanja Kering" (beras/gula/kopi) yang dipecah menjadi belasan paket.
Untuk urusan suplai Natura Basah, nama penyedia BUDI SUPARTONO tampak memborong 6 paket sekaligus dengan total ratusan juta rupiah. Sementara untuk Natura Kering, perusahaan ANUGRAH PRIMA menjadi 'langganan' dengan memborong 7 paket senilai total ratusan juta.
Hal yang tak kalah unik, Setda Batanghari juga menganggarkan dana sebesar Rp 57.448.050 melalui penyedia ALMAHYRA BAROKAH khusus untuk Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan (Pakan Ikan) untuk KDH dan WKDH.
Saat ini, seluruh 27 paket pengadaan barang tersebut masih berstatus On Process. Publik tentu berharap besarnya anggaran konsumsi dan jamuan bagi para petinggi daerah ini sebanding dengan kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Batanghari.
Sebagai bentuk transparansi, berikut adalah rincian lengkap 27 paket pengadaan di Setda Batanghari yang seluruhnya menggunakan APBD 2026 via E-Katalog:
Pos Jamuan Tamu & Aktivitas Lapangan:
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (KDH) | Penyedia: VISTA SOLUSINDO | Rp 672.925.000
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (KDH) | Penyedia: PUTRI MAHARANI | Rp 658.350.000
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (WKDH) | Penyedia: WATI | Rp 303.340.000
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Penyedia: PUTRI MAHARANI | Rp 259.456.000
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Penyedia: WATI | Rp 107.799.000
Pos Rapat & Kegiatan Khusus:
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia: CHEEKS PRODUCTION | Rp 93.393.000
7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat PBJ | Penyedia: ERWIN SYAPUTRA | Rp 23.700.000
8. Belanja Makan minum Kegiatan Seleksi Da’I 2026 | Penyedia: WATI | Rp 20.737.500
9. Belanja Makan minum Rapat Kegiatan Kantor (Bina Mental Spritual) | Penyedia: RAUDIYAH | Rp 19.500.000
10. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia: MUHAMMAD RIKY | Rp 14.825.000
11. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia: MUHAMMAD RIKY | Rp 14.825.000
12. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Penyedia: ZAINA TUDDIAH | Rp 5.850.000
Pos Belanja Natura Kering & Pakan Ternak:
13. Belanja Natura (Belanja Kering) KDH | Penyedia: ANUGRAH PRIMA | Rp 109.104.160
14. Belanja Natura (Belanja Kering) WKDH | Penyedia: ANUGRAH PRIMA | Rp 90.330.620
15. Belanja Natura (Belanja Kering) KDH | Penyedia: ANUGRAH PRIMA | Rp 63.871.620
16. Belanja Natura dan Pakan-Natura | Penyedia: ANUGRAH PRIMA | Rp 57.752.725
17. Belanja Bahan/Bibit Ternak/Ikan (Pakan Ikan) KDH/WKDH | Penyedia: ALMAHYRA BAROKAH | Rp 57.448.050
18. Belanja Natura (Belanja Kering) WKDH | Penyedia: ANUGRAH PRIMA | Rp 51.385.160
19. Belanja Natura (Belanja Kering) KDH | Penyedia: ANUGRAH PRIMA | Rp 49.837.660
20. Belanja Natura (Belanja Kering) WKDH | Penyedia: ANUGRAH PRIMA | Rp 39.806.535
Pos Belanja Natura Basah (Daging/Lauk Pauk):
21. Belanja Pakan Natura (Belanja Basah) KDH | Penyedia: BUDI SUPARTONO | Rp 63.430.535
22. Belanja Pakan Natura (Belanja Basah) WKDH | Penyedia: BUDI SUPARTONO | Rp 53.774.400
23. Belanja Pakan Natura (Belanja Basah) KDH | Penyedia: BUDI SUPARTONO | Rp 36.078.180
24. Belanja Pakan Natura (Belanja Basah) KDH | Penyedia: BUDI SUPARTONO | Rp 29.766.174
25. Belanja Pakan Natura (Belanja Basah) WKDH | Penyedia: BUDI SUPARTONO | Rp 29.129.470
26. Belanja Pakan Natura (Belanja Basah) WKDH | Penyedia: BUDI SUPARTONO | Rp 24.945.686
Pos Pengadaan Lainnya:
27. Belanja Modal Alat Pendingin (AC) | Penyedia: RICKY WIJAYA | Rp 70.124.250