Merangin – Realisasi anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Merangin untuk tahun 2026 kini menjadi sorotan. Betapa tidak, dari total belanja senilai Rp 2,17 miliar yang terekam dalam 18 paket pengadaan, mayoritas di antaranya dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung (PL), sebuah mekanisme yang kerap menjadi perhatian karena minimnya kompetisi terbuka.
Berdasarkan data realisasi yang diperoleh, tercatat 14 dari 18 paket pekerjaan di Dinkes Merangin menggunakan metode Pengadaan Langsung. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas dan transparansi penunjukan penyedia jasa yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Salah satu poin yang paling mencolok adalah pengadaan dengan nama paket "Belanja Bahan-Bahan Lainnya". Hanya dari tiga paket di kategori ini, anggaran yang terkuras mencapai lebih dari Rp 1,35 miliar.
Paket terbesar dikerjakan oleh INDO TEKHNOPLUS senilai Rp 642,8 juta, disusul SIGRA DUTA MEDIKAL Rp 422,9 juta, dan AOMA PRIMA MEDIKA Rp 287,6 juta. Meski menggunakan metode E-Purchasing, besarnya nilai untuk item yang bersifat umum ini mengundang tanda tanya terkait rincian barang yang dibeli.
Publik juga menyoroti adanya pola pemusatan paket pada perusahaan tertentu. Sebagai contoh, PT. Archipta Consultindo tercatat memborong 4 paket sekaligus untuk pekerjaan serupa, yakni Dokumen Kesesuaian Lingkungan UKL-UPL di berbagai Puskesmas dengan nilai masing-masing Rp 46,6 juta.
Tak hanya itu, CV. AREY NUSANTARA KONSULTAN juga menggarap 3 paket serupa di Puskesmas Bangko, Simpang Parit, dan Kederasan Panjang yang hingga kini statusnya masih "Berlangsung". Pola penunjukan yang berulang untuk jenis pekerjaan yang sama ini dinilai perlu diaudit lebih mendalam guna memastikan tidak adanya praktik "bagi-bagi proyek".
Berikut adalah rincian data paket yang mengalir di Dinkes Merangin:
| No | Nama Paket Pekerjaan | Nama Penyedia | Total Nilai (Rp) | Metode | Status |
| 1 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | INDO TEKHNOPLUS | 642.879.999 | E-Purchasing | On Process |
| 2 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | SIGRA DUTA MEDIKAL | 422.951.625 | E-Purchasing | On Process |
| 3 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | AOMA PRIMA MEDIKA | 287.650.950 | E-Purchasing | On Process |
| 4 | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Pasar Masurai | cv.garis perak consultant | 247.308.000 | Seleksi | Selesai |
| 5 | Identifikasi Data Laik Fungsi Bangunan Puskesmas | PT. Tri Rekacipta Konsultan | 92.463.000 | PL | Selesai |
| 6 | UKL-UPL Puskesmas Bangko | CV. AREY NUSANTARA KONSULTAN | 46.842.000 | PL | Berlangsung |
| 7 | UKL-UPL Puskesmas Simpang Parit | CV. AREY NUSANTARA KONSULTAN | 46.786.500 | PL | Berlangsung |
| 8 | UKL-UPL Puskesmas Kederasan Panjang | CV. AREY NUSANTARA KONSULTAN | 46.753.200 | PL | Berlangsung |
| 9 | UKL-UPL Puskesmas Muara Kibul | PT. Archipta Consultindo | 46.620.000 | PL | Selesai |
| 10 | UKL-UPL Puskesmas Muara Jernih | PT. Archipta Consultindo | 46.620.000 | PL | Selesai |
| 11 | UKL-UPL Puskesmas Sungai Bulian | PT. Archipta Consultindo | 46.620.000 | PL | Selesai |
| 12 | UKL-UPL Puskesmas Rantau Limau Manis | PT. Archipta Consultindo | 46.620.000 | PL | Selesai |
| 13 | UKL-UPL Puskesmas Pasar Baru | PT. Tri Rekacipta Konsultan | 46.176.000 | PL | Selesai |
| 14 | UKL-UPL Puskesmas Kota Raja | PT. Tri Rekacipta Konsultan | 46.176.000 | PL | Selesai |
| 15 | Perencanaan Pembangunan Pustu Sungai Nilau | cv.garis perak consultant | 26.529.000 | PL | Selesai |
| 16 | Perencanaan Rehabilitasi IGD Puskesmas Sg Manau | cv.garis perak consultant | 13.986.000 | PL | Selesai |
| 17 | Perencanaan Rehab Pustu Desa Pelakar Jaya | CV. BANGUN STRUKTUR KONSULTAN | 13.431.000 | PL | Selesai |
| 18 | Perencanaan Rehab Pustu Desa Koto Baru | CV. BANGUN STRUKTUR KONSULTAN | 13.431.000 | PL | Selesai |
Data Teknis:
- Total Anggaran Terdeteksi: Rp 2.179.844.274
- Dominasi Metode: Pengadaan Langsung (77% dari total paket)
- Status Proyek: 12 Selesai, 3 Berlangsung, 3 On Process.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan pemilihan metode Pengadaan Langsung yang masif dan kriteria penunjukan para penyedia jasa konsultan tersebut.(*)