Tebo – Tender proyek Peningkatan Kap. IPA 50 Liter/detik SPAM IKK Wirotho Agung Kabupaten Tebo tahun anggaran 2026 sudah selesai.
Nilainya besar Rp30.763.271.000 untuk pagu paket. Nilai HPS-nya hanya beda tipis Rp30.763.263.000.
Selisih pagu dan HPS cuma Rp8.000.
Proyek ini bersumber dari APBN 2026. Kementerian/lembaga pemilik paket adalah Kementerian Pekerjaan Umum, dengan satuan kerja 694031/Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Jambi.
Kode tendernya 10130418000. Kode RUP-nya 66803454.
Nama paketnya panjang: Peningkatan Kap. IPA 50 Liter/detik SPAM IKK Wirotho Agung Kabupaten Tebo.
Jenis pengadaannya pekerjaan konstruksi. Metodenya Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur. Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction. Jenis kontraknya Harga Satuan. Lokasi pekerjaan berada di Kabupaten Tebo.
Pemenangnya adalah PT Dharma Karya Dhika Alambhana.
Perusahaan ini beralamat di Jl. Taman Rawa Pening III No. 12 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. NPWP tercatat 00*6**5****77**0.
Harga penawarannya Rp29.840.840.000,00. Harga terkoreksinya juga Rp29.840.840.000,00. Sementara harga negosiasi dalam data tertulis Rp29.840.840.000,12.
Angka ini menarik. Ada selisih 12 sen dari harga penawaran dan harga terkoreksi. Bisa saja ini hanya urusan teknis input angka desimal di sistem. Tapi untuk tender sebesar Rp30 miliar, angka sekecil apa pun tetap layak dibaca teliti.
Apalagi tender ini punya cerita lain yang lebih besar.
Pesertanya 79 perusahaan. Tapi yang benar-benar memasukkan harga penawaran hanya 10 peserta. Dari 10 penawar itu, 9 penawar lebih murah gugur.
Pemenang justru menjadi penawar tertinggi di antara 10 peserta yang terlihat memasukkan harga dalam hasil evaluasi Pokja. Data evaluasi Pokja lengkap memuat daftar 79 peserta, 10 peserta dengan harga penawaran, serta alasan gugur sejumlah penawar.
Empat Penawar Kompak di Ambang 80 Persen HPS
Ada satu pola angka yang mencolok.
Empat peserta menawar dengan angka sama persis: Rp24.610.610.922,70.
Mereka adalah PT Bayu Surya Bakti Konstruksi, PT Prastama Dua Sembilan, PT Somba Hasbo, dan PT Monhas Andesrabat.
Nilai itu sangat dekat dengan ambang 80 persen HPS.
HPS tender ini Rp30.763.263.000. Jika dihitung 80 persennya, hasilnya Rp24.610.610.400.
Artinya, empat peserta itu menawar hanya sekitar Rp522,70 di atas garis 80 persen HPS.
Secara aturan, angka seperti itu belum tentu bermasalah. Bisa saja masing-masing perusahaan menghitung strategi harga secara agresif. Bisa pula karena mereka ingin tetap berada sedikit di atas ambang batas kewajaran.
Tapi empat perusahaan berbeda masuk dengan angka sama persis, lalu semuanya gugur dengan alasan berbeda. Di mata publik, pola seperti ini tetap layak dicermati.
Apakah kebetulan? Apakah strategi umum? Apakah hasil kalkulasi masing-masing? Atau ada pola lain?
Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan asumsi. Harus dijawab dengan dokumen evaluasi yang terang.
PT Dharma Karya Dhika Alambhana menawar Rp29.840.840.000,00.
Jika dibandingkan dengan HPS Rp30.763.263.000, penawaran pemenang hanya turun sekitar Rp922.423.000.
Persentasenya sekitar 3 persen di bawah HPS. Dengan kata lain, penawaran pemenang berada di kisaran 97 persen HPS.
Sementara penawar terendah berada di angka Rp24.610.610.922,70.
Selisih pemenang dengan penawar terendah mencapai sekitar Rp5.230.229.077,30.
Inilah titik paling kontroversial.
Bukan berarti pemenang salah. Dalam tender sistem gugur, yang menang bukan sekadar paling murah. Yang menang adalah peserta dengan harga terendah setelah memenuhi syarat administrasi, teknis, kualifikasi, dan harga.
Namun ketika seluruh penawar lebih murah tumbang, publik berhak bertanya: apakah evaluasinya dilakukan konsisten? Apakah syaratnya proporsional? Apakah semua peserta diuji dengan standar yang sama? Apakah pemenang juga telah dibuktikan alat, personel, pengalaman, KD, SKP, SBU, pajak, dan legalitasnya?
Rincian Tender
| No | Uraian | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Kode Tender | 10130418000 |
| 2 | Nama Tender | Peningkatan Kap. IPA 50 Liter/detik SPAM IKK Wirotho Agung Kabupaten Tebo |
| 3 | Kode RUP | 66803454 |
| 4 | Nama Paket | Peningkatan Kap. IPA 50 Liter/detik SPAM IKK Wirotho Agung Kabupaten Tebo |
| 5 | Sumber Dana | APBN |
| 6 | Uraian Singkat | Add. SPEK Pembangunan IPA 50 LD TEBO.pdf |
| 7 | Tanggal Pembuatan | 22 April 2026 |
| 8 | Tahap Saat Ini | Tender Sudah Selesai |
| 9 | K/L/PD | Kementerian Pekerjaan Umum |
| 10 | Satuan Kerja | 694031/Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Jambi |
| 11 | Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| 12 | Metode | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur |
| 13 | Reverse Auction | Tidak menggunakan Reverse Auction |
| 14 | Tahun Anggaran | APBN 2026 |
| 15 | Nilai Pagu | Rp30.763.271.000 |
| 16 | Nilai HPS | Rp30.763.263.000 |
| 17 | Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| 18 | Lokasi | Kabupaten Tebo |
| 19 | Kualifikasi Usaha | Menengah |
| 20 | Peserta Tender | 79 peserta |
Pemenang Tender
| No | Uraian | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Nama Pemenang | PT Dharma Karya Dhika Alambhana |
| 2 | Alamat | Jl. Taman Rawa Pening III No. 12 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta |
| 3 | NPWP | 00*6**5****77**0 |
| 4 | Harga Penawaran | Rp29.840.840.000,00 |
| 5 | Harga Terkoreksi | Rp29.840.840.000,00 |
| 6 | Harga Negosiasi | Rp29.840.840.000,12 |
Dari 79 peserta, hanya 10 peserta yang tercatat memasukkan penawaran harga dalam data evaluasi Pokja. Urutan berikut disusun dari harga terendah ke tertinggi.
| No | Peserta | Harga |
|---|---|---|
| 1 | PT Bayu Surya Bakti Konstruksi | Rp24.610.610.922,70 |
| 2 | PT Prastama Dua Sembilan | Rp24.610.610.922,70 |
| 3 | PT Somba Hasbo | Rp24.610.610.922,70 |
| 4 | PT Monhas Andesrabat | Rp24.610.610.922,70 |
| 5 | Ciptatama Bangun Nusantara | Rp25.546.263.876,49 |
| 6 | PT Tirta Sarana Mulia Technology | Rp26.948.929.877,55 |
| 7 | PT Melindo Pratama Putra | Rp27.204.650.367,28 |
| 8 | Tigalapan Adam Internasional | Rp27.498.938.708,22 |
| 9 | PT Sembilan Bintang Bestari | Rp27.944.170.626,09 |
| 10 | PT Dharma Karya Dhika Alambhana | Rp29.840.840.000,00 |
Dari tabel ini terlihat jelas: pemenang berada di posisi paling atas secara harga. Bukan paling murah. Tapi ia menjadi satu-satunya yang bertahan.
Sembilan penawar yang lebih murah dari pemenang gugur dengan alasan berbeda.
| No | Peserta | Alasan Gugur |
|---|---|---|
| 1 | PT Tirta Sarana Mulia Technology | Surat referensi dari pengguna jasa yang menyatakan peserta benar sebagai subkontrak untuk pekerjaan SPALDT dan SPAM tidak ada |
| 2 | PT Melindo Pratama Putra | Pengalaman Ahli K3 Konstruksi dalam data personel manajerial 0 tahun dan tidak menyampaikan No. Registrasi pengalaman di SIMPAN |
| 3 | PT Bayu Surya Bakti Konstruksi | Menawarkan peralatan utama dan personel manajerial yang sama di tender berbeda |
| 4 | Tigalapan Adam Internasional | Mobile Crane 2 unit berstatus sewa dengan PT Farrasindo Perkasa; dokumen berupa Commercial Invoice; hasil klarifikasi Pokja ke pemberi sewa dinilai tidak memenuhi syarat |
| 5 | PT Prastama Dua Sembilan | Pengalaman Manajer Teknik sesuai No. Registrasi SIMPAN hanya 3 tahun, kurang dari syarat 4 tahun |
| 6 | PT Somba Hasbo | Semua peralatan utama ditulis milik sendiri, tetapi bukti kepemilikan menunjukkan status sewa dengan PT Pilar Bogor |
| 7 | PT Monhas Andesrabat | Tidak menyampaikan No. Registrasi pengalaman di SIMPAN untuk Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, dan Ahli K3 Konstruksi |
| 8 | PT Sembilan Bintang Bestari | Tidak menyampaikan No. Registrasi pengalaman di SIMPAN untuk Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, dan Ahli K3 Konstruksi |
| 9 | Ciptatama Bangun Nusantara | Surat Perjanjian Alat dan bukti alat untuk Crane Mobile 3 unit tidak ada; juga tidak menyampaikan No. Registrasi pengalaman di SIMPAN untuk personel manajerial |
Dari sini, terlihat pola dominan: SIMPAN, Ahli K3, peralatan utama, status alat, Mobile Crane, dan penggunaan personel/alat di tender berbeda menjadi kuburan bagi para penawar murah.
Daftar Lengkap Hasil Evaluasi Pokja
| No | Peserta/NPWP | Penawaran atau Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | PT Tirta Sarana Mulia Technology. NPWP 00*6**5****06**0 | Menawar Rp26.948.929.877,55. Gugur karena surat referensi pengguna jasa sebagai subkontrak pekerjaan SPALDT dan SPAM tidak ada |
| 2 | PT Dharma Karya Dhika Alambhana. NPWP 00*6**5****77**0 | Menawar Rp29.840.840.000,00. Harga terkoreksi Rp29.840.840.000,00. Harga negosiasi Rp29.840.840.000,12. Pemenang |
| 3 | Total Hita Persada. NPWP 02*0**9****03**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 4 | PT Winata Sukses Abadi. NPWP 00*6**6****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 5 | CV Teladan Serasi. NPWP 02*8**3****06**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 6 | PT Citra Karya Indo Raya. NPWP 00*9**8****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 7 | PT Savar Bikuro Sejahtera. NPWP 07*5**9****15**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 8 | PT Marko Budi Mandiri. NPWP 00*3**5****09**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 9 | CV Fathir Buana Kencana. NPWP 00*1**8****31**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 10 | PT Melindo Pratama Putra. NPWP 00*4**4****11**0 | Menawar Rp27.204.650.367,28. Gugur karena Ahli K3 0 tahun dan tidak menyampaikan No. Registrasi pengalaman di SIMPAN |
| 11 | PT Bayu Surya Bakti Konstruksi. NPWP 07*0**2****36**0 | Menawar Rp24.610.610.922,70. Gugur karena menawarkan peralatan utama dan personel manajerial yang sama di tender berbeda |
| 12 | Tigalapan Adam Internasional. NPWP 07*2**9****26**0 | Menawar Rp27.498.938.708,22. Gugur karena Mobile Crane 2 unit berstatus sewa dengan PT Farrasindo Perkasa tidak memenuhi syarat berdasarkan klarifikasi |
| 13 | PT Prastama Dua Sembilan. NPWP 07*6**1****42**0 | Menawar Rp24.610.610.922,70. Gugur karena pengalaman Manajer Teknik di SIMPAN hanya 3 tahun, kurang dari syarat 4 tahun |
| 14 | PT Somba Hasbo. NPWP 00*3**9****03**0 | Menawar Rp24.610.610.922,70. Gugur karena alat ditulis milik sendiri, tetapi bukti menunjukkan sewa dengan PT Pilar Bogor |
| 15 | PT Monhas Andesrabat. NPWP 00*8**6****16**0 | Menawar Rp24.610.610.922,70. Gugur karena tidak menyampaikan No. Registrasi pengalaman di SIMPAN untuk personel manajerial |
| 16 | PT Sembilan Bintang Bestari. NPWP 09*8**4****35**0 | Menawar Rp27.944.170.626,09. Gugur karena tidak menyampaikan No. Registrasi pengalaman di SIMPAN untuk personel manajerial |
| 17 | Ciptatama Bangun Nusantara. NPWP 09*9**9****35**0 | Menawar Rp25.546.263.876,49. Gugur karena surat perjanjian alat dan bukti Crane Mobile 3 unit tidak ada; juga tidak menyampaikan No. Registrasi SIMPAN |
| 18 | CV Sukses Bersama. NPWP 03*7**0****31**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 19 | PT Permata Anugerah Yalasamudra. NPWP 00*6**2****09**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 20 | CV Permata Bunda. NPWP 00*0**7****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 21 | Salaam Konstruksi Indonesia. NPWP 05*5**7****17**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 22 | CV Bos Jaya Atakana. NPWP 07*2**2****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 23 | CV Aruwana Karya Abadi. NPWP 09*8**0****23**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 24 | CV Adhinata Karya Sentosa. NPWP 09*9**0****42**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 25 | CV Rozaq. NPWP 06*3**7****04**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 26 | PT Duta Sarana Jaya Tujuh Belas. NPWP 07*0**9****03**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 27 | PT Anugerah Tirta Indonesia. NPWP 07*1**3****31**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 28 | CV Agatha Jaya Mandiri. NPWP 00*6**6****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 29 | PT Duta Ekonomi. NPWP 00*2**8****44**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 30 | Perkasa Halomoan Pane. NPWP 03*5**9****22**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 31 | CV Rimbo Jaya Tekhnik. NPWP 06*2**9****34**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 32 | PT Fida Teknik Pratama. NPWP 00*4**4****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 33 | PT Mallindo Persada Makmur. NPWP 00*6**1****41**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 34 | PT Patra Geoteksindo Jaya. NPWP 09*6**1****35**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 35 | CV Putera Sumatera. NPWP 06*8**2****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 36 | PT Izzati Nur Ikhwan. NPWP 07*9**7****33**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 37 | PT Belimbing Sriwijaya. NPWP 00*5**5****31**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 38 | Cipta Karya Cemerlang. NPWP 03*2**5****25**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 39 | CV Surya Engineering. NPWP 06*9**7****16**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 40 | CV Pillar Madani Perkasa. NPWP 02*9**9****22**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 41 | PT Bukit Telaga Hasta Mandiri. NPWP 00*1**7****31**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 42 | CV Rizki. NPWP 00*1**9****33**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 43 | PT Baladewa Indonesia. NPWP 00*6**5****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 44 | PT Tiga Tujuh Sejahtera. NPWP 05*2**5****11**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 45 | PT Pancatama Tirta Mukti. NPWP 00*7**4****47**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 46 | PT Cawang Artha Sentosa. NPWP 00*5**0****31**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 47 | CV Arra Jaya. NPWP 03*2**7****31**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 48 | PT Bangun Yodya Persada. NPWP 00*8**2****33**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 49 | CV Gunung Bua. NPWP 07*5**5****33**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 50 | Bengkel Kreatif Utama. NPWP 09*7**3****14**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 51 | PT Karya Inti Bumi Konstruksi. NPWP 09*4**5****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 52 | PT Narwastu Kencana Kirana. NPWP 07*4**9****02**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 53 | PT Alina Utama Karya. NPWP 09*4**9****19**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 54 | CV Bintang Timur. NPWP 03*8**7****31**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 55 | PT Sabata Karya Kencana. NPWP 07*2**5****06**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 56 | CV Dua Muara Putra. NPWP 09*5**4****24**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 57 | PT Mototabian. NPWP 00*9**9****28**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 58 | Revorma Sembilan Tujuh. NPWP 09*7**5****29**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 59 | CV Eden Karya Abadi. NPWP 04*6**2****56**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 60 | PT Rah Rah Red Wana Bhakti. NPWP 00*9**3****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 61 | PT Westindo Artha Kencana. NPWP 09*8**1****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 62 | PT Hosana Mandiri. NPWP 03*8**4****22**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 63 | PT Runggu Prima Jaya. NPWP 00*3**1****08**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 64 | PT Bahtera Alam Bahari. NPWP 07*0**6****22**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 65 | PT Linggar Bhakti Teknika. NPWP 00*1**1****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 66 | Limar Banyu Utama. NPWP 00*7**7****42**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 67 | CV Activa Engineering Consultant. NPWP 00*1**2****31**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 68 | CV Prastama Mulya. NPWP 03*4**1****44**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 69 | PT Putra Masindo Utama. NPWP 00*9**2****08**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 70 | Duta Abadi. NPWP 00*6**3****01**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 71 | CV Nazura. NPWP 00*6**0****06**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 72 | PT Ababa Pemerata. NPWP 00*4**1****28**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 73 | PT Jaya Kita Bersama. NPWP 00*9**1****08**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 74 | PT Rafa Karya Indonesia. NPWP 08*1**6****11**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 75 | PT Farmel Cipta Mandiri. NPWP 07*4**1****53**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 76 | PT Artha Samudera Pratama. NPWP 04*6**6****05**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 77 | CV Vitra Aroya. NPWP 07*3**0****29**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 78 | PT Viramid Merah Groups. NPWP 07*5**2****12**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
| 79 | Indrajaya Sejahtera. NPWP 00*5**9****33**0 | Tidak tercatat harga penawaran |
Tender ini mensyaratkan peserta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha.
Jenis izin yang disyaratkan meliputi NIB, Sertifikat Standar sesuai dokumen pemilihan, dan SBU sesuai dokumen pemilihan.
Peserta juga harus memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Secara hukum, peserta harus mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak. Ini dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya, surat kuasa apabila dikuasakan, bukti bahwa yang diberi kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan, dan kartu tanda penduduk.
Peserta wajib menyetujui Pernyataan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Peserta.
Jika peserta melakukan konsorsium, kerja sama operasi, kemitraan, atau bentuk kerja sama lain, peserta harus memiliki perjanjian kerja sama.
Kerja sama operasi dapat dilakukan antara usaha non kecil dengan non kecil, non kecil dengan kecil, non kecil dengan koperasi, kecil dengan kecil, kecil dengan koperasi, dan/atau koperasi dengan koperasi.
Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
Jumlah anggota kerja sama operasi dibatasi. Untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks, paling banyak 3 perusahaan. Untuk pekerjaan kompleks, paling banyak 5 perusahaan.
Untuk kepemilikan SBU, pekerjaan kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU. Pekerjaan kualifikasi menengah atau besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU, untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu subbidang klasifikasi SBU yang disyaratkan.
Untuk kualifikasi usaha besar, pengalaman yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.
Secara teknis, peserta harus memiliki pengalaman paling kurang pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah, swasta, maupun pengalaman subkontrak.
Peserta juga harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket atau SKP.
Untuk kualifikasi usaha menengah atau besar, peserta harus memiliki Kemampuan Dasar atau KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt, yaitu nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir.
Sejumlah warga Tebo berharap proyek SPAM IKK Wirotho Agung benar-benar berdampak pada kebutuhan air bersih.
Salah seorang warga, Elsa, mengatakan warga tidak terlalu peduli siapa yang menang tender. Yang paling penting, air bersih benar-benar mengalir.
“Kalau proyek ini untuk air bersih, warga mendukung. Tapi jangan sampai hanya ramai di tender. Setelah selesai, airnya tetap tidak sampai ke rumah warga,” ujarnya.
Warga lainnya, Mualim, menyoroti banyaknya penawar murah yang gugur.
“Kalau semua yang lebih murah gugur, masyarakat wajar bertanya. Bukan berarti pemenangnya salah. Tapi Pokja harus menjelaskan secara terang. Ini uang APBN, nilainya Rp30 miliar lebih,” katanya.
Warga lain meminta kualitas proyek diawasi sejak awal.
“IPA 50 liter per detik itu besar. Jangan sampai bangunannya ada, pipanya ada, tapi airnya tidak lancar. Pengawasan harus ketat,” ujarnya.(*)