Tanjab Timur – Tender Peningkatan Jalan Simpang 4 Kantor Camat – Batas Kec. Nipah Panjang (lanjutan) (DAK) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menjadi sorotan.
Nilainya besar.
Pagu paket mencapai Rp8.702.000.000.
HPS-nya Rp8.701.205.000.
Namun dari 23 peserta tender yang tercatat, hanya satu peserta yang tampak memasukkan harga penawaran Frento.
Nilai penawarannya Rp8.650.000.000.
Harga terkoreksinya juga sama Rp8.650.000.000.
Selisih penawaran Frento dengan HPS hanya Rp51.205.000.
Atau sekitar 0,59 persen dari HPS.
Data Pokok Tender
| No | Uraian | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Nama Tender | Peningkatan Jalan Simpang 4 Kantor Camat – Batas Kec. Nipah Panjang lanjutan DAK |
| 2 | Kode RUP | 66935468 |
| 3 | Sumber Dana | APBD |
| 4 | Tanggal Pembuatan | 17 April 2026 |
| 5 | Tahap Saat Ini | Tidak Ada Jadwal |
| 6 | K/L/PD | Kab. Tanjung Jabung Timur |
| 7 | Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 8 | Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| 9 | Metode | Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur |
| 10 | Reverse Auction | Tidak menggunakan |
| 11 | Tahun Anggaran | APBD 2026 |
| 12 | Jenis Kontrak | Harga Satuan |
| 13 | Lokasi | Kec. Rantau Rasau |
| 14 | Kualifikasi Usaha | Kecil |
Pagu, HPS, dan Harga Frento
| Uraian | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Pagu | Rp8.702.000.000 | Nilai paket |
| HPS | Rp8.701.205.000 | Selisih Rp795.000 dari pagu |
| Penawaran Frento | Rp8.650.000.000 | Satu-satunya harga tercatat |
| Harga terkoreksi | Rp8.650.000.000 | Sama dengan penawaran |
| Selisih dari HPS | Rp51.205.000 | Sekitar 0,59 persen |
| Selisih dari pagu | Rp52.000.000 | Sekitar 0,60 persen |
HPS hanya lebih rendah Rp795.000 dari pagu.
Dengan pagu Rp8,702 miliar, selisih ini sangat tipis.
Ini menjadi titik pertama yang patut dicermati.
Apakah HPS disusun berdasarkan hitungan volume dan harga satuan yang teruji?
Apakah survei lapangan sudah memperhitungkan kondisi jalan, tanah, drainase, aspal, beton, struktur, dan kebutuhan pekerjaan lanjutan?
Atau HPS hanya bergerak sangat dekat dengan plafon anggaran?
Pertanyaan ini penting karena HPS adalah dasar kompetisi harga.
Jika HPS terlalu dekat dengan pagu dan penawaran juga hanya turun tipis, publik sulit melihat adanya efisiensi yang kuat.
Uraian Singkat Pekerjaan
| No | Bagian | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Program | Program Penyelenggaraan Jalan |
| 2 | Kegiatan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota |
| 3 | Sub Kegiatan | Pembangunan Jalan |
| 4 | Pekerjaan | Peningkatan Jalan Simpang 4 Kantor Camat - Batas Kec. Nipah Panjang lanjutan DAK |
| 5 | Lokasi | Kec. Rantau Rasau |
| 6 | Pagu | Rp8.702.000.000 |
| 7 | HPS | Rp8.701.205.000 |
| 8 | Pelaksanaan | 180 hari kalender |
| 9 | Pemeliharaan | 180 hari kalender |
| 10 | Sumber dana dokumen | APBD Perubahan Kab. Tanjab Timur TA 2026 |
Lingkup Pekerjaan
| No | Lingkup | Catatan |
|---|---|---|
| 1 | Umum | Persiapan dan pekerjaan umum |
| 2 | Drainase | Pengendalian air dan saluran |
| 3 | Tanah dan geosintetik | Pekerjaan dasar badan jalan |
| 4 | Perkerasan berbutir | Lapisan struktur jalan |
| 5 | Perkerasan beton semen | Pekerjaan beton semen |
| 6 | Perkerasan aspal | Lapisan aspal |
| 7 | Struktur | Elemen konstruksi pendukung |
| 8 | Harian/lain-lain | Pekerjaan tambahan lapangan |
Lingkup pekerjaan ini menunjukkan paket bukan sekadar menambal jalan.
Ada drainase.
Ada pekerjaan tanah.
Ada perkerasan berbutir.
Ada beton semen.
Ada aspal.
Ada struktur.
Artinya, kualitas pekerjaan tidak bisa hanya dinilai dari permukaan jalan saat baru selesai.
Drainase harus benar.
Tanah harus padat.
Struktur harus kuat.
Aspal harus sesuai spesifikasi.
Kalau tidak, jalan lanjutan ini bisa menjadi masalah lanjutan.
Tender ini mencatat 23 peserta.
Namun hanya Frento yang tercatat memiliki harga penawaran dan harga terkoreksi.
Daftar Peserta
| No | Peserta/NPWP | Harga |
|---|---|---|
| 1 | Frento / 07*8**2****31**0 | Rp8.650.000.000 |
| 2 | CV Tritam Cipta Mandiri / 01*4**9****31**0 | Tidak tercatat |
| 3 | CV Garda / 00*9**1****31**0 | Tidak tercatat |
| 4 | CV Kolang Nauli Arga / 00*1**8****31**0 | Tidak tercatat |
| 5 | CV Tri Putra Prakarsa / 03*5**6****34**0 | Tidak tercatat |
| 6 | CV Gurun Sahara / 00*7**8****31**0 | Tidak tercatat |
| 7 | CV Mulia Ardhana / 00*5**3****31**0 | Tidak tercatat |
| 8 | CV Indo Jaya Abadi / 00*5**2****34**0 | Tidak tercatat |
| 9 | Adhyastha Karya Utama / 09*4**0****31**0 | Tidak tercatat |
| 10 | CV Cakra Trihanda Konsultan / 00*1**9****31**0 | Tidak tercatat |
| 11 | CV Hidayat / 00*2**2****34**0 | Tidak tercatat |
| 12 | CV Ar Rayyan Konstruksi Muara Sabak / 06*8**8****34**0 | Tidak tercatat |
| 13 | CV Aisyah Putra Karya / 00*2**1****33**0 | Tidak tercatat |
| 14 | PT Reza Teknik Mandiri / 07*7**1****31**0 | Tidak tercatat |
| 15 | CV Rimbo Jaya Tekhnik / 06*2**9****34**0 | Tidak tercatat |
| 16 | CV Tekad Maju Bersama / 09*6**4****35**0 | Tidak tercatat |
| 17 | CV Sukses Bersama / 03*7**0****31**0 | Tidak tercatat |
| 18 | CV Duta Panca Laksana / 07*0**8****34**0 | Tidak tercatat |
| 19 | CV Radea Mega Konstruksi / 09*8**7****34**0 | Tidak tercatat |
| 20 | CV Fawwas Solusi Inti / 06*5**2****43**0 | Tidak tercatat |
| 21 | CV Andita Andalan / 03*6**9****13**0 | Tidak tercatat |
| 22 | Bumi Muda Sedia / 03*7**3****31**0 | Tidak tercatat |
| 23 | CV Dita Kontraktor / 00*0**9****31**0 | Tidak tercatat |
Inilah bagian paling menarik dari tender ini.
Nama peserta banyak.
Harga yang muncul hanya satu.
Dalam metode harga terendah sistem gugur, persaingan harga semestinya menjadi salah satu ruang kompetisi utama.
Jika hanya satu peserta yang memasukkan penawaran, publik sulit melihat apakah harga benar-benar kompetitif.
Apakah 22 peserta lain tidak memasukkan dokumen?
Apakah tidak lolos saat upload?
Apakah mundur?
Apakah terkendala syarat?
Atau hanya ikut mendaftar tanpa benar-benar siap menawar?
Jawaban itu penting, apalagi paket ini menyangkut jalan yang dibutuhkan warga.
Meski kolom tahap tender saat ini tertulis Tidak Ada Jadwal, data jadwal tender justru memuat tahapan lengkap.
Tahapan Pemilihan
| No | Tahap | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 4 Mei 2026 13.00 – 9 Mei 2026 23.59 |
| 2 | Download Dokumen Pemilihan | 4 Mei 2026 13.01 – 11 Mei 2026 08.01 |
| 3 | Pemberian Penjelasan | 7 Mei 2026 13.00 – 15.00 |
| 4 | Upload Dokumen Penawaran | 7 Mei 2026 17.00 – 11 Mei 2026 08.01 |
| 5 | Pembukaan Dokumen Penawaran | 11 Mei 2026 08.02 – 23.59 |
| 6 | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, Harga | 12 Mei 2026 00.00 – 12 Juni 2026 23.59 |
| 7 | Pembuktian Kualifikasi | 15 Juni 2026 00.00 – 16 Juni 2026 23.59 |
| 8 | Penetapan Pemenang | 17 Juni 2026 00.00 – 12.00 |
| 9 | Pengumuman Pemenang | 17 Juni 2026 12.01 – 23.59 |
| 10 | Masa Sanggah | 18 Juni 2026 00.00 – 25 Juni 2026 08.01 |
| 11 | SPPBJ | 25 Juni 2026 08.02 – 26 Juni 2026 16.00 |
| 12 | Penandatanganan Kontrak | 29 Juni 2026 08.00 – 16 Juli 2026 16.00 |
Syarat Legalitas
| No | Syarat | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Legalitas usaha | Memenuhi ketentuan peraturan |
| 2 | NIB | Masih berlaku |
| 3 | SBU | SI003 atau BS001 |
| 4 | Pajak | Valid KSWP |
| 5 | Akta | Pendirian/perubahan |
| 6 | Kuasa | Jika dikuasakan |
| 7 | Pegawai tetap | Bukti jika dikuasakan |
| 8 | KTP | Wajib |
| 9 | Pakta integritas | Disetujui |
| 10 | Surat pernyataan | Disetujui |
| 11 | SPT | SPT Tahunan 2025 |
| 12 | Syarat lain | Lihat dokumen pemilihan |
SBU yang dipersyaratkan adalah Kualifikasi Usaha Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Sipil.
Subklasifikasinya Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya kecuali jalan layang, jalan rel kereta api, dan landasan pacu bandara SI003 sesuai Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2014.
Atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan BS001 dengan Kode KBLI 42101 berdasarkan Permen PUPR Nomor 06 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor PUPR.
Ketentuan SBU
| Jenis Usaha | Ketentuan | Catatan |
|---|---|---|
| Usaha kecil | Paling banyak 1 SBU | Berlaku untuk paket ini |
| Menengah/besar | Paling banyak 2 SBU | Ketentuan umum |
| Subklasifikasi | SI003 atau BS001 | Jalan raya/jalan sipil |
| KBLI | 42101 | Konstruksi bangunan sipil jalan |
Syarat Teknis
| No | Syarat | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Pengalaman | Pekerjaan konstruksi 4 tahun terakhir |
| 2 | SKP | Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket |
| 3 | Usaha kecil baru | Pengecualian untuk paket sampai Rp2,5 miliar |
| 4 | Paket Rp2,5 M–Rp15 M | Wajib 1 pengalaman bidang sama |
| 5 | Syarat lainnya | Mengacu dokumen pemilihan |
Karena paket ini bernilai Rp8,702 miliar, maka pengalaman bidang sama menjadi penting bagi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari tiga tahun.
Tidak cukup hanya punya dokumen.
Kontraktor harus punya pengalaman dan kapasitas mengerjakan jalan.
Apalagi masa pelaksanaan hanya 180 hari kalender dan masa pemeliharaan juga 180 hari kalender.
Paket ini dipersyaratkan untuk usaha kecil.
Nilainya Rp8,702 miliar.
Secara ketentuan, usaha kecil dapat masuk pada rentang nilai tertentu.
Namun dari sisi pengawasan, pekerjaan jalan bernilai hampir Rp9 miliar tetap membutuhkan kesiapan alat, personel, material, manajemen lapangan, dan pengalaman teknis.
Jalan bukan pekerjaan meja.
Jalan diuji oleh hujan.
Diuji oleh tanah.
Diuji oleh kendaraan.
Diuji oleh air.
Jika drainase tidak benar, jalan cepat rusak.
Jika tanah tidak siap, badan jalan turun.
Jika perkerasan tidak sesuai, permukaan retak.
Karena itu, siapa pun yang nanti ditetapkan sebagai pemenang harus benar-benar terbukti mampu.
Seorang warga Rantau Rasau, Rinaldi, mengatakan jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kalau jalan itu bagus, warga pasti terbantu. Tapi kami ingin kualitas. Jangan sampai baru selesai sudah berlubang lagi,” ujarnya.
Warga lainnya, Meyludin, menyoroti daftar peserta yang ramai tetapi hanya satu harga muncul.
“Kalau 23 peserta tapi cuma satu yang menawar, kami sebagai masyarakat tentu heran. Tender jalan harus terbuka dan benar-benar bersaing,” katanya.
Seorang pengguna jalan, Ariyanto, meminta pemerintah tidak hanya mengejar kontrak.
“Yang penting drainase dan badan jalannya kuat. Kalau air tidak diatur, aspal cepat hancur. Kami sudah sering lihat jalan baru rusak karena air,” ujarnya.
Dalam dokumen uraian singkat pekerjaan, nilai pagu paket tersebut tercatat Rp8.702.000.000. Sementara nilai Harga Perkiraan Sendiri atau HPS tercatat Rp8.701.205.000.
Selisih pagu dan HPS hanya Rp795.000.
Pekerjaan ini masuk dalam Program Penyelenggaraan Jalan, kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan Pembangunan Jalan.
Lokasi pekerjaan berada di Kecamatan Rantau Rasau.
Masa pelaksanaan ditetapkan selama 180 hari kalender. Setelah pekerjaan selesai, masa pemeliharaan juga ditetapkan 180 hari kalender.
Sumber dana dalam dokumen tertulis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBD-P Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026.
Berikut ringkasan data paket:
| Uraian | Keterangan |
|---|---|
| Pekerjaan | Peningkatan Jalan Simpang 4 Kantor Camat–Batas Kec. Nipah Panjang lanjutan |
| Lokasi | Kecamatan Rantau Rasau |
| Pagu | Rp8.702.000.000 |
| HPS | Rp8.701.205.000 |
| Pelaksanaan | 180 hari kalender |
| Pemeliharaan | 180 hari kalender |
| Sumber dana | APBD-P Tanjab Timur 2026 |
Ruang lingkup pekerjaan tidak hanya menyentuh badan jalan.
Dalam dokumen disebutkan, pekerjaan secara umum meliputi tujuh bagian. Yakni pekerjaan umum, drainase, pekerjaan tanah dan geosintetik, perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen, perkerasan aspal, struktur, serta pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain.
Rincian ini menunjukkan paket tersebut bukan sekadar pekerjaan tambal sulam ringan.
Ada komponen drainase. Ada pekerjaan tanah. Ada perkerasan. Ada struktur.
Artinya, pekerjaan ini perlu diawasi sejak awal. Mulai dari kesesuaian volume, mutu material, ketebalan perkerasan, kualitas drainase, hingga masa pemeliharaan setelah pekerjaan selesai.
Bagi warga, jalan bukan sekadar infrastruktur.
Jalan adalah akses harian.
Anak sekolah melewatinya. Petani dan pedagang bergantung padanya. Pelayanan publik juga ikut ditentukan oleh lancar atau tidaknya ruas jalan tersebut.
Karena itu, proyek senilai Rp8,7 miliar ini harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat Rantau Rasau dan kawasan menuju Nipah Panjang.
Pemerintah daerah perlu memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan tidak berhenti hanya sebagai angka di dokumen pengadaan.(*)