Jambi - Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah memacu percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Di balik lancarnya pencairan dana pengadaan barang dan jasa hingga pertengahan tahun ini, terselip sebuah pola belanja yang cukup menarik perhatian.
Sistem E-Purchasing (Katalog Elektronik) sejatinya dirancang oleh pemerintah pusat untuk membuka ruang kompetisi yang sehat dan meratakan kue ekonomi bagi sebanyak mungkin pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Namun, realisasi di lingkungan Disdik Kota Jambi memperlihatkan fenomena yang sedikit berbeda.
Catatan realisasi belanja hingga bulan Mei 2026 menunjukkan adanya konsentrasi anggaran yang bermuara pada satu entitas bisnis. Dari total 83 paket pekerjaan yang telah dicairkan oleh dinas, sebanyak 34 paket pengadaan rupanya dipercayakan kepada satu penyedia, yakni VIDEA CORPS.
Akumulasi nilai dari 34 proyek alat tulis dan kebutuhan kantor yang mengalir ke perusahaan tersebut tercatat mencapai Rp 155.289.666 (Rp 155,2 Juta).
Kepercayaan dinas terhadap perusahaan ini tampak sangat tinggi. Spektrum barang yang dibeli dari VIDEA CORPS mencakup nyaris seluruh lini kebutuhan operasional kantor sehari-hari. Mulai dari pulpen, kertas, bahan cetak, perlengkapan olahraga, alat listrik, hingga proyek Belanja Hibah Barang kepada Lembaga Nirlaba senilai Rp 46,3 Juta pun turut dieksekusi melalui penyedia yang sama.
Selain di sektor ATK, pola pemusatan pesanan juga terlihat pada anggaran makan dan minum. Dari banyaknya opsi katering di Kota Jambi, belasan pesanan konsumsi rapat tampak terkonsentrasi pada USAHA BERSAMA KULINER JELUTUNG (mengantongi 14 paket) dan BERKAH MINANG SEJAHTERA (6 paket senilai Rp 91 Juta).
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, berikut adalah rincian 34 paket pengadaan Disdik Kota Jambi yang seluruhnya dieksekusi bersama VIDEA CORPS per Mei 2026:
- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba | Rp 46.389.120
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Rp 33.563.070
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Rp 8.585.850
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Rp 8.158.500
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | Rp 7.785.540
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Rp 7.342.650
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Rp 5.634.360
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Rp 4.765.230
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Rp 3.326.670
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Rp 2.808.300
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Rp 2.775.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Rp 2.475.300
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Olahraga | Rp 1.776.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Rp 1.776.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Rp 1.759.905
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Rp 1.748.250
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Rp 1.665.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Rp 1.593.960
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Rp 1.309.800
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Rp 1.289.820
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Rp 1.238.760
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Rp 1.078.920
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Rp 1.048.950
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Rp 765.900
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Rp 752.691
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Rp 653.790
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Rp 588.300
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor | Rp 555.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Rp 466.200
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer | Rp 466.200
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Rp 398.490
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover | Rp 327.450
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor | Rp 234.210
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Rp 186.480
(Seluruh transaksi di atas dieksekusi melalui sistem E-Purchasing)
Konsentrasi puluhan paket belanja pada satu perusahaan ini tentu sah dan diizinkan secara sistem jika ketersediaan barang terpenuhi. Kendati demikian, fenomena ini tidak urung memantik pertanyaan di tengah masyarakat terkait asas pemerataan ekonomi.
Publik dan para pelaku usaha kecil di Kota Jambi mungkin mulai bertanya-tanya; apakah saat ini minim sekali toko alat tulis atau penyedia jasa lokal lain yang mumpuni untuk bersaing di etalase e-Katalog? Ataukah terdapat pertimbangan efisiensi waktu dan teknis yang sangat mendesak dari pihak dinas, sehingga urusan belanja puluhan paket ini dirasa lebih praktis jika diserahkan kepada satu rekanan saja?
Hanya pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi yang bisa mengurai teka-teki pola belanja APBD di pertengahan tahun ini.(*)