Muaro Jambi - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Bahar yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi terus memacu serapan anggaran demi menunjang fasilitas pelayanan kesehatan. Hingga Mei 2026, rumah sakit pelat merah ini tercatat telah menggulirkan dana hingga miliaran rupiah.
Berdasarkan penelusuran data realisasi pada sistem E-Purchasing (E-Katalog) dan Tokodaring, total anggaran yang telah dibelanjakan oleh RSUD Sungai Bahar mencapai Rp 1.019.303.575 (Rp 1,01 Miliar). Dana bersumber dari BLUD ini dieksekusi untuk 59 paket pengadaan.
Fokus belanja RSUD Sungai Bahar tahun ini didominasi oleh pengadaan alat-alat kesehatan dan peralatan medis. Proyek belanja Alkes terbesar jatuh pada pengadaan Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi yang dimenangi oleh penyedia OSWALD MULTIKREASI INDONESIA dengan nilai kontrak Rp 97.902.000.
Namun, yang paling menyita perhatian dari daftar belanja ini bukanlah alat medis, melainkan pengadaan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan. Proyek ini tercatat menyedot anggaran paling 'gendut' dibandingkan paket lainnya, yakni mencapai Rp 498.119.968 (hampir setengah miliar rupiah). Paket bernilai fantastis ini dimenangkan oleh raksasa penyedia armada transport, ADI SARANA ARMADA.
Selain sewa armada, RSUD Sungai Bahar juga melakukan peremajaan perangkat IT. Pengadaan Belanja Modal Personal Computer memakan biaya terbesar kedua senilai Rp 132.330.001 yang dieksekusi oleh perusahaan MASSIVE SOLUTION. Sementara untuk memenuhi kebutuhan operasional skala kecil, rumah sakit melakukan puluhan paket pengadaan barang bernilai Rp 1.000.000 hingga Rp 1.500.000 melalui Tokodaring.
Guna mengawal asas transparansi anggaran, berikut adalah daftar lengkap 59 paket pengadaan RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi yang tengah bergulir hingga Mei 2026:
| No | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Nilai (Rp) | Status |
| 1 | Belanja sewa kendaraan bermotor perorangan | ADI SARANA ARMADA | Rp 498.119.968 | ON PROCESS |
| 2 | Belanja Modal Personal Computer | MASSIVE SOLUTION | Rp 132.330.001 | ON PROCESS |
| 3 | Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi | OSWALD MULTIKREASI INDONESIA | Rp 97.902.000 | ON PROCESS |
| 4 | Belanja Modal Alat kedokteran Umum | MEGAH ALKESINDO | Rp 49.206.999 | ON PROCESS |
| 5 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | SIMATEG KARSA BERDAYA | Rp 45.640.536 | ON PROCESS |
| 6 | Belanja Modal alat Laboratorium Makanan | MEGAH ALKESINDO | Rp 35.644.999 | ON PROCESS |
| 7 | Belanja Obat-obatan | ASTRAZENECA INDONESIA | Rp 25.303.874 | ON PROCESS |
| 8 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | MEGAH ALKESINDO | Rp 21.721.400 | ON PROCESS |
| 9 | Belanja Modal Peralatan komputer Lainnya | MASSIVE SOLUTION | Rp 19.147.500 | ON PROCESS |
| 10 | Belanja Obat-obatan | MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA | Rp 15.041.499 | ON PROCESS |
| 11 | Belanja Modal Alat kedokteran Umum | INDOMEDIK NIAGA PERKASA | Rp 12.233.000 | ON PROCESS |
| 12 | Belanja Modal alat kesehatan kebidanan dan Penyakit Kandungan | MEGAH ALKESINDO | Rp 11.011.799 | ON PROCESS |
| 13 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 14 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 15 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 16 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 17 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 18 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 19 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 20 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 21 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 22 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 23 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 24 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 25 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 26 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 27 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 28 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 29 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 30 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.500.000 | nan |
| 31 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 32 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 33 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 34 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 35 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 36 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 37 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 38 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 39 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 40 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 41 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 42 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 43 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 44 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 45 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 46 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 47 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 48 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 49 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 50 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 51 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 52 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 53 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 54 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 55 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 56 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 57 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 58 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
| 59 | Pengadaan Barang | Belum Ada/Tokodaring | Rp 1.000.000 | nan |
Masyarakat Muaro Jambi tentunya menaruh harapan besar. Jika diakumulasikan, nilai puluhan proyek pengadaan tersebut menyentuh angka 1 Miliar Rupiah. Publik berharap baik kendaraan yang disewa maupun alkes yang didatangkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat RSUD Sungai Bahar di lapangan.(*)