Kerinci – Realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2026 mulai terbaca dari data pengadaan elektronik.
Nilainya mencapai Rp4.613.908.021.
Angka itu tersebar dalam 27 paket/transaksi. Seluruhnya berada pada instansi Kabupaten Kerinci, satuan kerja Dinas Kesehatan - 1.02.0.00.0.00.01.0000.
Semua paket menggunakan APBD 2026. Semua tercatat melalui E-Katalog 6.0. Metode pengadaannya seluruhnya E-Purchasing. Jenis pengadaannya seluruhnya Barang. Status seluruh paket ON PROCESS.
Sekilas, postur belanja ini terlihat sebagai kebutuhan dasar sektor kesehatan: obat, alat kesehatan umum, dan reagen sanitarian.
Namun ketika angkanya dibaca lebih pelan, ada beberapa titik yang layak disorot.
Paket paling besar adalah PENGADAAN BAHAN REAGEN SANITARIAN. Nilainya Rp1.221.470.640. Penyedianya Athalla Kawan Medikal. Kode RUP 66315094.
Paket ini sendirian menyerap sekitar 26,47 persen dari total realisasi belanja Dinkes Kerinci yang terbaca dalam data.
Di bawahnya, belanja Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik) muncul dalam 20 paket dengan total Rp1.755.292.211.
Sementara Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya muncul dalam 6 paket dengan total Rp1.637.145.170.
Yang paling menarik, terdapat dua paket alat kesehatan umum dengan Nilai PDN Rp0, yakni paket kepada Amoul Medical Indonesia senilai Rp412.920.000 dan Labindo Sentra Saintific senilai Rp177.600.000.
Total dua paket PDN nol itu mencapai Rp590.520.000.
Ini tidak otomatis salah. Tapi di tengah dorongan penggunaan produk dalam negeri, nilai PDN nol pada belanja alat kesehatan harus dijelaskan: apakah barangnya impor, apakah belum ada substitusi lokal, atau hanya persoalan pencatatan sistem.
| Uraian | Jumlah | Nilai |
|---|---|---|
| Total paket | 27 paket | Rp4.613.908.021 |
| Total Nilai PDN | - | Rp4.023.388.021 |
| Selisih total-PDN | - | Rp590.520.000 |
| Sumber dana | APBD | 27 paket |
| Sumber transaksi | E-Katalog 6.0 | 27 paket |
| Metode | E-Purchasing | 27 paket |
| Jenis pengadaan | Barang | 27 paket |
| Status | ON PROCESS | 27 paket |
Dari total belanja Rp4,61 miliar, nilai PDN tercatat Rp4,02 miliar.
Ada selisih Rp590,52 juta. Selisih itu berasal dari dua paket alat kesehatan umum yang nilai PDN-nya tercatat nol.
Belanja Dinas Kesehatan Kerinci dalam data ini terbagi dalam tiga kelompok besar.
| Kelompok Belanja | Paket | Nilai |
|---|---|---|
| Pengadaan Obat PKD DAK Non Fisik | 20 paket | Rp1.755.292.211 |
| Alat Kesehatan Umum Lainnya | 6 paket | Rp1.637.145.170 |
| Bahan Reagen Sanitarian | 1 paket | Rp1.221.470.640 |
| Total | 27 paket | Rp4.613.908.021 |
Kelompok terbesar secara total adalah obat PKD, yakni Rp1,75 miliar.
Namun paket terbesar secara individual adalah reagen sanitarian senilai Rp1,22 miliar kepada Athalla Kawan Medikal.
Paket Terbesar
| No | Paket/Penyedia | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Reagen Sanitarian – Athalla Kawan Medikal | Rp1.221.470.640 |
| 2 | Alkes Umum – Umedika Fawwaz Gemilang | Rp590.336.850 |
| 3 | Obat PKD – Bernofarm | Rp480.869.871 |
| 4 | Alkes Umum – Amoul Medical Indonesia | Rp412.920.000 |
| 5 | Alkes Umum – Asiera Multindo Jaya | Rp327.294.600 |
| 6 | Obat PKD – Dexa Medica | Rp195.514.290 |
| 7 | Obat PKD – Satoria Aneka Industri | Rp195.394.854 |
| 8 | Alkes Umum – Labindo Sentra Saintific | Rp177.600.000 |
| 9 | Obat PKD – Erlangga Edi Laboratories | Rp175.292.865 |
| 10 | Obat PKD – Mersifarma Tirmaku Mercusana | Rp127.877.173 |
Sepuluh paket terbesar saja sudah mencapai Rp3.904.570.243.
Artinya, sekitar 84,62 persen dari total realisasi belanja terkonsentrasi pada 10 paket terbesar.
Penyedia dengan Nilai Terbesar
| No | Penyedia | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Athalla Kawan Medikal | Rp1.221.470.640 |
| 2 | Umedika Fawwaz Gemilang | Rp590.336.850 |
| 3 | Bernofarm | Rp569.658.771 |
| 4 | Amoul Medical Indonesia | Rp412.920.000 |
| 5 | Asiera Multindo Jaya | Rp387.345.600 |
| 6 | Dexa Medica | Rp195.514.290 |
| 7 | Satoria Aneka Industri | Rp195.394.854 |
| 8 | Labindo Sentra Saintific | Rp177.600.000 |
| 9 | Erlangga Edi Laboratories | Rp175.292.865 |
| 10 | Mersifarma Tirmaku Mercusana | Rp127.877.173 |
Athalla Kawan Medikal menjadi penyedia dengan nilai terbesar karena memegang satu paket reagen sanitarian senilai Rp1,22 miliar.
Bernofarm muncul dalam dua transaksi obat PKD dengan total Rp569.658.771.
Asiera Multindo Jaya juga muncul dalam dua transaksi alat kesehatan umum dengan total Rp387.345.600.
Ada dua paket yang nilai PDN-nya tercatat Rp0.
| No | Paket/Penyedia | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya – Amoul Medical Indonesia | Rp412.920.000 |
| 2 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya – Labindo Sentra Saintific | Rp177.600.000 |
| Total | PDN Nol | Rp590.520.000 |
Ini menjadi salah satu titik sorot utama.
Jika barangnya memang impor, Dinas Kesehatan Kerinci perlu menjelaskan alasannya. Jika barang dalam negeri belum tersedia, publik juga perlu tahu. Jika hanya masalah input data, maka datanya harus segera diperbaiki.
Karena belanja alat kesehatan bukan belanja biasa. Ia menyangkut pelayanan. Menyangkut alat yang kelak digunakan untuk membantu warga yang sakit.
Rincian Lengkap 27 Paket
| No | Paket/Penyedia | Nilai/Status |
|---|---|---|
| 1 | Kode Paket 01KQXV1QM4MXFTYE17XQGYMDBG. Kode RUP 66635908. Penyedia Mersifarma Tirmaku Mercusana. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp127.877.173. PDN Rp127.877.173. Status ON PROCESS |
| 2 | Kode Paket 01KRZCZC738AC0JYD4R51SMD2R. Kode RUP 66635908. Penyedia Holi Pharma. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp3.252.300. PDN Rp3.252.300. Status ON PROCESS |
| 3 | Kode Paket 01KQGYSGPV1R7KHKWD8JRXQTWW. Kode RUP 65928248. Penyedia Asiera Multindo Jaya. Paket Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya. APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp60.051.000. PDN Rp60.051.000. Status ON PROCESS |
| 4 | Kode Paket 01KRZDJJZ3KNX4BDDYF8G9S0HC. Kode RUP 66635908. Penyedia Triman. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp37.395.900. PDN Rp37.395.900. Status ON PROCESS |
| 5 | Kode Paket 01KRZCV6T8392KNEJA4Z15HZQT. Kode RUP 66635908. Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma disingkat PT Bio Farma (Persero). Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp20.424.000. PDN Rp20.424.000. Status ON PROCESS |
| 6 | Kode Paket 01KRB3JT04JDV9DXC81W1265XQ. Kode RUP 66635908. Penyedia Bernofarm. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp480.869.871. PDN Rp480.869.871. Status ON PROCESS |
| 7 | Kode Paket 01KRZDFJQTSEB0C77XA93GDGB5. Kode RUP 66635908. Penyedia Duta Kaisar Pharmacy. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp22.615.000. PDN Rp22.615.000. Status ON PROCESS |
| 8 | Kode Paket 01KRZEEKCXGHH1TJVTPJWJ5SK3. Kode RUP 66635908. Penyedia Ifars Pharmaceutical Laboratories. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp64.457.700. PDN Rp64.457.700. Status ON PROCESS |
| 9 | Kode Paket 01KKZP78DYHJWBQPC1EXW69XSN. Kode RUP 65928248. Penyedia Amoul Medical Indonesia. Paket Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya. APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp412.920.000. PDN Rp0. Status ON PROCESS |
| 10 | Kode Paket 01KRZCR3GSVCFP3RJQARQZJ0S8. Kode RUP 66635908. Penyedia Actavis Indonesia. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp1.987.233. PDN Rp1.987.233. Status ON PROCESS |
| 11 | Kode Paket 01KRZCM12QB11W98PZ5TADCDDZ. Kode RUP 66635908. Penyedia Graha Farma. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp16.644.450. PDN Rp16.644.450. Status ON PROCESS |
| 12 | Kode Paket 01KP7ZXY1798Y93ZB5725R6MCS. Kode RUP 66315094. Penyedia Athalla Kawan Medikal. Paket PENGADAAN BAHAN REAGEN SANITARIAN. APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp1.221.470.640. PDN Rp1.221.470.640. Status ON PROCESS |
| 13 | Kode Paket 01KRZDYC9BNYQNXT6N57XK94SP. Kode RUP 66635908. Penyedia Trifa Raya Laboratories. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp51.781.500. PDN Rp51.781.500. Status ON PROCESS |
| 14 | Kode Paket 01KRJA2FX07ZC36B80GX720TAP. Kode RUP 66635908. Penyedia Kimia Farma. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp29.886.750. PDN Rp29.886.750. Status ON PROCESS |
| 15 | Kode Paket 01KRJ97STD55E83FEK8RY8DE6T. Kode RUP 66635908. Penyedia Satoria Aneka Industri. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp195.394.854. PDN Rp195.394.854. Status ON PROCESS |
| 16 | Kode Paket 01KQGY9R47E90X4APHBBYBHBFS. Kode RUP 65928248. Penyedia Labindo Sentra Saintific. Paket Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya. APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp177.600.000. PDN Rp0. Status ON PROCESS |
| 17 | Kode Paket 01KQGYJR4W48YB40E6PMF5V9X8. Kode RUP 65928248. Penyedia Anagata Mahardhika Cipta. Paket Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya. APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp68.942.720. PDN Rp68.942.720. Status ON PROCESS |
| 18 | Kode Paket 01KRZE3EEXCP5YPXF4HRA3Y55X. Kode RUP 66635908. Penyedia Solas Langgeng Sejahtera. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp117.660.000. PDN Rp117.660.000. Status ON PROCESS |
| 19 | Kode Paket 01KM02DQA8J8KFEN2XEFT7NDBX. Kode RUP 65928248. Penyedia Umedika Fawwaz Gemilang. Paket Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya. APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp590.336.850. PDN Rp590.336.850. Status ON PROCESS |
| 20 | Kode Paket 01KR3R2ZG3R28X1WQBFCXJNR68. Kode RUP 66635908. Penyedia Erlangga Edi Laboratories. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp175.292.865. PDN Rp175.292.865. Status ON PROCESS |
| 21 | Kode Paket 01KRZD96BA97A91CJXKAJPRN7V. Kode RUP 66635908. Penyedia Lucas Djaja. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp5.178.705. PDN Rp5.178.705. Status ON PROCESS |
| 22 | Kode Paket 01KRK4XVV8YKVYAS53TAPRKQR5. Kode RUP 66635908. Penyedia PT Novapharin. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp64.380.000. PDN Rp64.380.000. Status ON PROCESS |
| 23 | Kode Paket 01KQY7KT04868PXXGZ07SNJ76J. Kode RUP 66635908. Penyedia Dexa Medica. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp195.514.290. PDN Rp195.514.290. Status ON PROCESS |
| 24 | Kode Paket 01KRZCF303J4A2M7RN4H9W7RSP. Kode RUP 66635908. Penyedia Global Multi Pharmalab. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp21.758.220. PDN Rp21.758.220. Status ON PROCESS |
| 25 | Kode Paket 01KM02RPBFVTGJCVGB1NQM93K8. Kode RUP 65928248. Penyedia Asiera Multindo Jaya. Paket Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya. APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp327.294.600. PDN Rp327.294.600. Status ON PROCESS |
| 26 | Kode Paket 01KRJB24XT6JY2M5PBBZSKER5Q. Kode RUP 66635908. Penyedia Sampharindo Perdana. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp34.132.500. PDN Rp34.132.500. Status ON PROCESS |
| 27 | Kode Paket 01KRZDPF9WNZKFSKSW0NNVE1DY. Kode RUP 66635908. Penyedia Bernofarm. Paket Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik). APBD. E-Katalog 6.0. E-Purchasing. Barang | Rp88.788.900. PDN Rp88.788.900. Status ON PROCESS |
Ada beberapa titik yang membuat belanja Dinkes Kerinci ini layak dicermati.
Pertama, paket Pengadaan Bahan Reagen Sanitarian senilai Rp1.221.470.640 kepada Athalla Kawan Medikal menjadi paket terbesar.
Publik perlu tahu: reagen apa saja yang dibeli, untuk kegiatan sanitarian apa, berapa volumenya, fasilitas mana yang menerima, dan bagaimana penggunaannya di lapangan.
Kedua, Pengadaan Obat PKD (DAK Non Fisik) tersebar dalam 20 paket senilai Rp1.755.292.211. Ini menyangkut kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar.
Warga tentu berharap obat yang dibeli benar-benar tersedia di fasilitas kesehatan. Jangan sampai belanja sudah berjalan, tapi pasien tetap mendengar kalimat lama: obat kosong.
Ketiga, Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya mencapai Rp1.637.145.170 dalam 6 paket. Dari enam paket itu, dua bernilai PDN nol.
Keempat, semua paket masih ON PROCESS. Artinya, pengawasan barang datang, penerimaan, distribusi, dan pemanfaatan harus benar-benar dilakukan.
Seorang warga Kerinci, yang dalam draf ini diberi inisial Jon Kenedi, berharap belanja obat dan alat kesehatan benar-benar terasa di pelayanan.
“Kalau Dinkes sudah belanja miliaran, masyarakat ingin obat tersedia. Jangan sampai anggaran ada, tapi pasien tetap diminta beli obat di luar,” ujarnya.
Warga lainnya, Moyani, menyoroti paket reagen sanitarian yang nilainya paling besar.
“Reagen sampai Rp1,22 miliar itu besar. Pemerintah harus jelaskan barangnya untuk apa dan dipakai di mana. Jangan hanya tertulis di sistem,” katanya.
Sementara warga lain meminta Dinkes Kerinci menjelaskan paket alat kesehatan yang nilai PDN-nya nol.
“Kalau ada alat kesehatan ratusan juta tapi PDN nol, harus dijelaskan. Apakah impor atau bagaimana. Sekarang uang negara harus jelas manfaat dan asal barangnya,” ujarnya.(*)