Bungo – Sejumlah alokasi anggaran tahun 2026 di wilayah Kabupaten Bungo mulai menjadi sorotan.
Nilainya tidak selalu besar. Ada yang ratusan juta. Ada yang puluhan juta. Ada pula yang hanya ratusan ribu rupiah.
Tapi daftar itemnya membuat publik mengernyitkan dahi.
Ada paket pengadaan pakaian dan perlengkapan ibadah pribadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo senilai Rp446.571.000. Uraiannya disebut memuat barang seperti sarung, baju koko, mukena, dan batik.
Ada pula sewa kendaraan bermotor angkutan barang senilai Rp250.400.000 yang dalam catatan sorotan disebut memuat sewa mobil hias, bus, dan truk untuk kegiatan seremonial.
Di Sekretariat DPRD, muncul belanja TV berlangganan dalam paket internet/faksimili senilai Rp106.565.000. Ada juga pakaian adat DPRD senilai Rp113.000.000, publikasi dan dokumentasi DPRD senilai Rp180.000.000, Smart TV rotating senilai Rp16.500.000, hingga make-up untuk 15 orang senilai Rp2.250.000.
Di OPD lain, muncul laptop gaming di Dinas Dukcapil senilai Rp90.300.000. Laptop berspesifikasi tinggi dengan GPU RTX 3070 Ti di Dinas Kesehatan senilai Rp74.950.000. Ada jasa tata rias di BPBD Kesbangpol senilai Rp14.250.000. Ada sewa alat pendingin untuk artis di Dinas Pendidikan senilai Rp14.500.000. Ada pula belanja herbisida yang masuk pos obat-obatan di Dinas Kesehatan senilai Rp1.000.000.
Jika seluruh item yang disorot dalam data ini dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp3.972.194.164.
Data ini tidak bisa langsung dibaca sebagai bukti indikasi korupsi.
Belanja pemerintah punya konteks. Bisa saja ada kegiatan resmi. Bisa saja ada kebutuhan teknis. Bisa saja ada dasar kegiatan yang belum terlihat dalam ringkasan RUP.
Namun ada tiga alasan mengapa item-item ini patut disorot.
Pertama, manfaat publiknya terbatas. Misalnya pakaian ibadah, pakaian adat, suvenir, make-up, TV besar, sound system, mobil hias, tenda VIP, dan video ucapan.
Kedua, spesifikasinya terkesan berlebihan. Misalnya laptop gaming, laptop dengan GPU kelas tinggi, Smart TV rotating, TV 60 inci di puskesmas, atau kursi tamu ukir kayu jati.
Ketiga, klasifikasinya tampak janggal. Misalnya obat-obatan tetapi isinya pupuk atau herbisida. Suku cadang alat pertanian di Dinas Kesehatan. Obat-obatan di Dinas Perkim. Jasa juri perlombaan tetapi uraian make-up. Belanja obat di Dinas Pendidikan tetapi isinya masker.
Di titik inilah sorotan publik menjadi penting.
Karena pemborosan APBD tidak selalu datang dalam bentuk proyek raksasa. Kadang ia datang sebagai item kecil yang tampak sepele. Satu paket pakaian. Satu paket TV. Satu paket make-up. Satu paket suvenir. Satu paket sound system. Satu paket laptop premium.
Lalu ketika dikumpulkan, nilainya menjadi miliaran.
Dalam data yang dihimpun, item-item ini diberi tingkat sorotan berbeda, Absurd, High, Medium, dan Low.
Kategori Absurd berisi item yang paling sulit diterima dari sisi urgensi dan kepantasan publik. Nilainya mencapai Rp713.231.000 dari 6 item.
Kategori High berisi item yang dinilai berisiko tinggi tidak relevan, salah klasifikasi, atau tidak prioritas. Nilainya mencapai Rp1.109.930.000 dari 31 item.
Jika kategori Absurd dan High digabung, nilainya mencapai Rp1.823.161.000.
Sementara kategori Medium mencapai Rp2.111.193.164 dari 24 item, dan kategori Low sebesar Rp37.840.000 dari satu item.
| Kategori | Jumlah Item | Nilai |
|---|---|---|
| Absurd | 6 | Rp713.231.000 |
| High | 31 | Rp1.109.930.000 |
| Medium | 24 | Rp2.111.193.164 |
| Low | 1 | Rp37.840.000 |
| Total | 62 | Rp3.972.194.164 |
Dari sisi satuan kerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo menjadi salah satu yang paling menonjol dalam daftar sorotan.
Ada paket perlengkapan ibadah dan batik senilai Rp446.571.000. Ada sewa kendaraan untuk kegiatan seremonial senilai Rp250.400.000. Ada suvenir/cendera mata senilai Rp69.950.000. Ada sewa hotel senilai Rp61.425.000. Ada sewa alat pendingin senilai Rp32.000.000. Ada pula belanja obat-obatan yang dalam catatan disebut berisi pupuk NPK/dolomit senilai Rp10.000.000.
Total item Setda yang disorot dalam data ini mencapai sekitar Rp870.346.000.
Yang paling menyita perhatian tentu paket Rp446.571.000 untuk pakaian dan perlengkapan ibadah pribadi.
Barang seperti sarung, baju koko, mukena, dan batik bisa saja dipakai untuk kegiatan tertentu. Tapi jika dibiayai sebagai kegiatan kantor, publik berhak bertanya, siapa penerimanya? Dalam rangka apa? Apakah untuk pegawai, tamu, masyarakat, atau kegiatan seremonial? Apa dasar kebutuhannya?
DPRD Bungo Juga Disorot: Pakaian Adat, TV Kabel, Smart TV, Make-up
Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo juga muncul dalam beberapa item yang memicu tanda tanya.
Ada Belanja Pakaian Adat Daerah senilai Rp113.000.000. Ada Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan senilai Rp106.565.000, dengan sorotan pada komponen TV kabel. Ada Publikasi dan Dokumentasi DPRD senilai Rp180.000.000. Ada Smart TV rotating senilai Rp16.500.000. Ada Make-up untuk 15 orang senilai Rp2.250.000.
DPRD memang lembaga representatif. Kegiatan resmi, paripurna, dokumentasi, dan publikasi bisa saja membutuhkan dukungan anggaran.
Tapi publik akan bertanya jika belanja itu bergeser menjadi fasilitas hiburan, penampilan, dan seremoni.
TV berlangganan di kantor legislatif, misalnya, bisa memicu kesan bahwa APBD membiayai fasilitas hiburan. Make-up DPRD juga sulit dijelaskan sebagai kebutuhan inti kelembagaan, kecuali ada kegiatan protokoler tertentu yang sangat jelas dasarnya.
Publik tidak menolak DPRD bekerja dengan fasilitas layak.
Yang ditolak publik adalah ketika fasilitas itu sulit dikaitkan dengan kerja utama wakil rakyat.
Laptop Gaming, Smart TV, dan Perangkat Premium
Beberapa paket komputer dan elektronik juga menjadi sorotan.
Di Dinas Dukcapil, terdapat Belanja Modal Komputer Unit Lainnya senilai Rp90.300.000 dengan spesifikasi laptop gaming GPU RTX 4050. Di Dinas Kesehatan, ada Belanja Modal Personal Computer senilai Rp74.950.000 dengan spesifikasi prosesor kelas atas dan GPU RTX 3070 Ti.
Di BPBD Kesbangpol, ada laptop premium senilai Rp17.984.000. Di Puskesmas Muara Bungo I, muncul paket peralatan komputer yang dalam catatan disebut Scanner Smart TV 60 inch senilai Rp27.200.000. Di Sekretariat DPRD, ada Smart TV rotating senilai Rp16.500.000.
Perangkat komputer memang dibutuhkan. Dukcapil butuh perangkat kuat untuk pelayanan data kependudukan. Dinas Kesehatan juga membutuhkan perangkat kerja. Puskesmas membutuhkan komputer untuk pelayanan.
Tapi spesifikasi gaming atau perangkat premium harus dijelaskan.
Apakah benar ada kebutuhan komputasi berat? Apakah untuk desain, server, pengolahan data besar, atau hanya kerja administrasi biasa? Jika hanya untuk pekerjaan perkantoran umum, spesifikasi seperti itu bisa dianggap berlebihan.
Dalam pengadaan pemerintah, barang mahal harus punya alasan yang mahal pula.
Puskesmas: Dari Gapura, Smart TV, Mebel Jati hingga Kursi Direktur
Beberapa fasilitas kesehatan juga masuk daftar sorotan.
UPT Puskesmas Rantau Ikil memiliki paket pembangunan gapura senilai Rp69.445.000. UPT Puskesmas Kuamang Kuning I memiliki belanja alat rumah tangga senilai Rp58.200.000 dan komputer senilai Rp27.350.000. UPT Puskesmas Kuamang Jaya memiliki belanja alat rumah tangga senilai Rp78.800.000.
UPT Puskesmas Muara Bungo I memiliki paket Smart TV 60 inci senilai Rp27.200.000 dan kursi kerja pejabat atau kursi direktur senilai Rp3.000.000. UPT Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang memiliki mebel kursi tamu ukir kayu jati senilai Rp23.000.000.
Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan dasar.
Karena itu, belanja di puskesmas seharusnya sangat ketat diuji: apakah mendukung layanan pasien? Apakah mempercepat pelayanan? Apakah menambah kenyamanan publik secara wajar? Atau justru mempercantik ruang dan fasilitas internal?
Gapura, kursi tamu ukir jati, TV besar, kursi direktur, dan alat rumah tangga bisa saja punya alasan. Tapi di tengah kebutuhan obat, alat medis, tenaga kesehatan, dan layanan dasar, belanja seperti ini harus dibuka.
Rincian Lengkap 62 Item yang Disorot
| No | Paket/OPD/Sorotan | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Belanja Alat/Bahan Kantor Lainnya. Sekretariat Daerah Kab. Bungo. Sorotan: sarung, baju koko, mukena, batik dalam paket kegiatan kantor; berisiko menjadi pemberian personal. Kategori: Absurd. | Rp446.571.000 |
| 2 | RUP 64767605 — Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang. Sekretariat Daerah Kab. Bungo. Sorotan: sewa mobil hias, bus, dan truk untuk kegiatan seremonial; manfaat publik langsung lemah. Kategori: High. | Rp250.400.000 |
| 3 | RUP 66496430 — Belanja Barang dan Jasa BLUD (Belanja Akreditasi RS). RSUD H. Hanafie Muara Bungo. Sorotan: perlu dijelaskan komponen biaya dan output akreditasi. Kategori: Medium. | Rp700.000.000 |
| 4 | RUP 66201169 — Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo. Sorotan: judul hadiah perlombaan, tetapi uraian disebut honorarium penampil dan video kebudayaan; potensi salah klasifikasi. Kategori: High. | Rp135.000.000 |
| 5 | RUP 64784902 — Belanja Pakaian Adat Daerah. Sekretariat DPRD Kab. Bungo. Sorotan: pakaian adat bagi anggota DPRD/Forkopimda/undangan; lebih seremonial daripada layanan publik inti. Kategori: High. | Rp113.000.000 |
| 6 | RUP 64772462 — Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan. Sekretariat DPRD Kab. Bungo. Sorotan: terdapat komponen TV kabel; rawan dianggap fasilitas hiburan kantor legislatif. Kategori: Absurd. | Rp106.565.000 |
| 7 | RUP 65444457 — Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo. Sorotan: perlu dibuka rincian alat yang disewa dan urgensi kegiatan. Kategori: Medium. | Rp336.735.000 |
| 8 | RUP 65078474 — Belanja Modal Komputer Unit Lainnya. Dinas Dukcapil Kab. Bungo. Sorotan: laptop gaming GPU RTX 4050 untuk administrasi kependudukan; spesifikasi diduga berlebihan. Kategori: High. | Rp90.300.000 |
| 9 | RUP 62671716 — Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Paripurna HUT RI. Sekretariat DPRD, tercatat Kota Jambi/lokasi Bungo. Sorotan: sewa audio paripurna HUT RI dalam fasilitasi rapat; sangat seremonial. Kategori: Absurd. | Rp79.920.000 |
| 10 | RUP 66231615 — Suvenir/Cendera Mata. Sekretariat Daerah Kab. Bungo. Sorotan: belanja cendera mata perlu dibuka penerima dan tujuan kegiatannya. Kategori: Medium. | Rp69.950.000 |
| 11 | RUP 66090805 — Pembangunan Gapura. UPT Puskesmas Rantau Ikil. Sorotan: gapura puskesmas dinilai rendah prioritas dibanding layanan kesehatan. Kategori: High. | Rp69.445.000 |
| 12 | RUP 65486146 — Perlengkapan Pendukung Olahraga. BPBD Kesbangpol Kab. Bungo. Sorotan: handuk, kaos kaki, tas ransel, pakaian olahraga; lemah relevansi dengan kebencanaan/kesbangpol. Kategori: High. | Rp67.060.000 |
| 13 | RUP 64669378 — Belanja Sewa Hotel. Sekretariat Daerah Kab. Bungo. Sorotan: kelas kamar premium seperti Presiden Suite, Junior Suite, Executive, Deluxe; rawan dianggap mewah. Kategori: Absurd. | Rp61.425.000 |
| 14 | RUP 65563359 — Belanja Modal Alat Rumah Tangga. UPT Puskesmas Kuamang Kuning I. Sorotan: Smart TV dan meja interior; belum tampak kaitan langsung dengan layanan medis. Kategori: High. | Rp58.200.000 |
| 15 | RUP 64792504 — Publikasi dan Dokumentasi DPRD. Sekretariat DPRD Kab. Bungo. Sorotan: langganan jurnal/surat kabar/majalah perlu dijelaskan output dan media penerimanya. Kategori: Medium. | Rp180.000.000 |
| 16 | RUP 66496432 — Belanja Barang dan Jasa BLUD (Peringatan Hari Kebesaran). RSUD H. Hanafie Muara Bungo. Sorotan: kegiatan hari kebesaran di rumah sakit perlu diuji manfaat layanan. Kategori: Medium. | Rp230.000.000 |
| 17 | RUP 65482004 — Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya. Kecamatan Bungo Dani. Sorotan: tenda VIP, sound system besar, orgen, organ tunggal; berkesan seremonial/hiburan. Kategori: High. | Rp30.564.000 |
| 18 | RUP 65192104 — Belanja Modal Personal Computer. Dinas Kesehatan Kab. Bungo. Sorotan: laptop spesifikasi tinggi/GPU RTX 3070 Ti; perlu justifikasi komputasi berat. Kategori: High. | Rp74.950.000 |
| 19 | RUP 65442481 — Belanja Modal Komputer Unit Lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo. Sorotan: perlu rincian penggunaan perangkat. Kategori: Medium. | Rp73.116.000 |
| 20 | RUP 65514656 — Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya. UPT Puskesmas Muara Bungo I. Sorotan: “Scanner Smart TV 60 inch”; TV besar dalam paket komputer puskesmas. Kategori: High. | Rp27.200.000 |
| 21 | RUP 65640692 — Belanja Modal Mebel. UPT Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang. Sorotan: kursi tamu ukir kayu jati; bernuansa dekoratif/premium. Kategori: High. | Rp23.000.000 |
| 22 | RUP 65563358 — Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use). UPT Puskesmas Kuamang Jaya. Sorotan: perlu dijelaskan jenis barang dan kaitannya dengan layanan. Kategori: Medium. | Rp78.800.000 |
| 23 | RUP 65372011 — Belanja Obat-Obatan Lainnya. Dinas Perkim Kab. Bungo. Sorotan: obat-obatan di dinas perumahan dinilai tidak selaras fungsi. Kategori: High. | Rp19.550.000 |
| 24 | RUP 65445025 — Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo. Sorotan: uraian/spesifikasi justru make-up; potensi salah klasifikasi. Kategori: High. | Rp18.000.000 |
| 25 | RUP 65506106 — Laptop. BPBD Kesbangpol Kab. Bungo. Sorotan: laptop premium untuk satu unit; perlu justifikasi kebutuhan. Kategori: High. | Rp17.984.000 |
| 26 | RUP 64897572 — Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use). Sekretariat DPRD Kab. Bungo. Sorotan: Smart TV rotating; rawan dianggap fasilitas mewah/nonprioritas. Kategori: Absurd. | Rp16.500.000 |
| 27 | RUP 65217946 — Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bungo. Sorotan: video ucapan dan media online; cenderung seremonial/promosi. Kategori: High. | Rp15.500.000 |
| 28 | RUP 65444461 — Belanja Sewa Alat Pendingin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo. Sorotan: alat pendingin untuk artis di area tenda; tidak tampak langsung mendukung pendidikan. Kategori: High. | Rp14.500.000 |
| 29 | RUP 65486152 — Belanja Jasa Tata Rias. BPBD Kesbangpol Kab. Bungo. Sorotan: tata rias pada OPD bencana/kesbangpol; lemah relevansi fungsi inti. Kategori: High. | Rp14.250.000 |
| 30 | RUP 64219899 — Perlengkapan Pendukung Olahraga. Dinas PMD Kab. Bungo. Sorotan: sepatu wanita sebagai perlengkapan olahraga; urgensi tidak jelas. Kategori: High. | Rp11.280.000 |
| 31 | RUP 65013044 — Perlengkapan Pendukung Olahraga. Kecamatan Pasar Muara Bungo. Sorotan: perlu dijelaskan kegiatan dan penerima manfaat. Kategori: Medium. | Rp21.800.000 |
| 32 | RUP 5437319 — Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo. Sorotan: uraian tas ransel tidak selaras dengan peralatan olahraga. Kategori: High. | Rp9.100.000 |
| 33 | RUP 64783273 — Belanja Hadiah Perlombaan. Kecamatan Pelepat. Sorotan: perlu rincian lomba, penerima, dan manfaat publik. Kategori: Medium. | Rp6.490.600 |
| 34 | RUP 66100648 — Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Sorotan: perlu kejelasan output publikasi. Kategori: Medium. | Rp12.500.000 |
| 35 | RUP 65495220 — Sewa Tempat Pameran. BPBD Kesbangpol Kab. Bungo. Sorotan: pameran tidak tampak relevan dengan fungsi utama kebencanaan/kesbangpol. Kategori: High. | Rp6.000.000 |
| 36 | RUP 65624799 — Belanja Modal Komputer Unit Lainnya. UPT Puskesmas Kuamang Kuning X. Sorotan: perlu detail perangkat dan penggunaan layanan kesehatan. Kategori: Medium. | Rp20.000.000 |
| 37 | RUP 66051172 — Belanja Modal Personal Computer #Kapitasi#. UPT Puskesmas Muara Bungo II. Sorotan: perlu dijelaskan sumber kapitasi dan kebutuhan perangkat. Kategori: Medium. | Rp12.501.000 |
| 38 | RUP 65078903 — Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan. Bappeda Kabupaten Bungo. Sorotan: publikasi/peraturan perlu diuji output. Kategori: Medium. | Rp8.000.000 |
| 39 | RUP 65514280 — Kursi Kerja Pejabat. UPT Puskesmas Muara Bungo I. Sorotan: kursi direktur di puskesmas; bernuansa pejabat/non-esensial. Kategori: High. | Rp3.000.000 |
| 40 | RUP 66056159 — Alat Rumah Tangga Lainnya #Retribusi#. UPT Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas. Sorotan: perlu rincian barang dan manfaat layanan. Kategori: Medium. | Rp13.904.564 |
| 41 | RUP 64970663 — Make-up. Sekretariat DPRD Kab. Bungo. Volume 15 orang. Metode E-Purchasing. Sorotan: make-up DPRD berpotensi kuat tidak esensial. Kategori: Absurd. | Rp2.250.000 |
| 42 | RUP 64891155 — Belanja Obat-Obatan Lainnya. Dinas Dukcapil Kab. Bungo. Sorotan: item herbisida tidak selaras dengan administrasi kependudukan. Kategori: High. | Rp2.000.000 |
| 43 | RUP 65864066 — Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Bungo. Sorotan: bibit ternak/ikan tidak selaras dengan fungsi pemuda-olahraga-pariwisata. Kategori: High. | Rp1.445.000 |
| 44 | RUP 66141195 — Belanja Obat-Obatan Lainnya. Dinas Kesehatan Kab. Bungo. Sorotan: herbisida dalam pos obat-obatan; salah klasifikasi kuat. Kategori: High. | Rp1.000.000 |
| 45 | RUP 64384177 — Belanja Lembur. Dinas PMD Kab. Bungo. Sorotan: perlu rincian kegiatan lembur. Kategori: Medium. | Rp840.000 |
| 46 | RUP 66122987 — Suku Cadang Alat Pertanian. Dinas Kesehatan Kab. Bungo. Sorotan: alat/komponen pertanian tidak selaras dengan bidang kesehatan. Kategori: High. | Rp772.000 |
| 47 | RUP 66278353 — Belanja Obat-Obatan-Obat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo. Sorotan: uraian masker; potensi salah klasifikasi. Kategori: High. | Rp700.000 |
| 48 | RUP 65292224 — Belanja Bahan Kimia. Dinsos P2KB PPPA Kab. Bungo. Sorotan: herbisida tidak tampak selaras dengan fungsi sosial/KB/perlindungan anak. Kategori: High. | Rp300.000 |
| 49 | RUP 65331131 — Belanja Bahan-Bahan Lainnya. BKPSDMD Kab. Bungo. Sorotan: bros/aksesoris toilet; lemah relevansi dengan pengembangan SDM aparatur. Kategori: High. | Rp270.000 |
| 50 | RUP 65462988 — Perlengkapan Pendukung Olahraga. Kecamatan Rimbo Tengah. Sorotan: perlu dijelaskan kegiatan dan penerima manfaat. Kategori: Medium. | Rp38.431.000 |
| 51 | RUP 65328403 — Internet/TV Berlangganan. BPPRD Kabupaten Bungo. Sorotan: perlu rincian komponen internet/TV dan manfaat layanan pajak. Kategori: Medium. | Rp36.815.000 |
| 52 | RUP 64610771 — Belanja Sewa Alat Pendingin. Sekretariat Daerah Kab. Bungo. Sorotan: perlu dijelaskan kegiatan, lokasi, dan urgensi. Kategori: Medium. | Rp32.000.000 |
| 53 | RUP 63265270 — Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi. Kantor Pertanahan Kab. Bungo. Sorotan: barang penambah daya tahan tubuh dalam kegiatan kearsipan/dokumentasi; lemah relevansi. Kategori: High. | Rp15.160.000 |
| 54 | RUP 65276310 — Internet/TV Berlangganan. BKPSDMD Kab. Bungo. Sorotan: perlu pemisahan internet dan TV berlangganan agar tidak terkesan fasilitas hiburan. Kategori: Medium. | Rp65.000.000 |
| 55 | RUP 65564673 — Belanja Modal Komputer Unit. UPT Puskesmas Kuamang Kuning I. Sorotan: perlu rincian perangkat dan kebutuhan layanan. Kategori: Medium. | Rp27.350.000 |
| 56 | RUP 66198602 — Pengadaan Penginapan Layanan Manajemen SDM. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bungo. Sorotan: instansi vertikal; perlu dipisahkan dari belanja Pemkab. Kategori: Low. | Rp37.840.000 |
| 57 | RUP 64915587 — Belanja Obat-Obatan Lainnya. Sekretariat Daerah Kab. Bungo. Sorotan: uraian pupuk NPK/dolomit dalam pos obat-obatan; salah klasifikasi kuat. Kategori: High. | Rp10.000.000 |
| 58 | RUP 65095125 — Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bungo. Sorotan: video ucapan dan media online; lemah manfaat langsung. Kategori: High. | Rp10.000.000 |
| 59 | RUP 65209490 — Belanja Modal Personal Computer. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Sorotan: perlu rincian perangkat dan urgensi. Kategori: Medium. | Rp40.000.000 |
| 60 | RUP 65625492 — Belanja Modal Komputer Unit Lainnya. UPT Puskesmas Kuamang Kuning X. Sorotan: perlu rincian perangkat dan manfaat layanan. Kategori: Medium. | Rp40.000.000 |
| 61 | RUP 65090064 — Belanja Modal Komputer Unit Lainnya. Kecamatan Tanah Tumbuh. Sorotan: perlu rincian perangkat dan urgensi. Kategori: Medium. | Rp39.760.000 |
| 62 | RUP 65837620 — Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya. UPT Puskesmas Lubuk Landai. Sorotan: perlu rincian alat dan manfaat pelayanan. Kategori: Medium. | Rp27.200.000 |
Total nilai item yang disorot: Rp3.972.194.164
Sejumlah warga Bungo meminta pemerintah daerah membuka rincian belanja tersebut secara terang.
Salah seorang warga, Rudi, mengatakan masyarakat tidak anti terhadap belanja pemerintah. Tetapi belanja harus jelas manfaatnya.
“Kalau untuk pelayanan rakyat, silakan. Tapi kalau uang daerah dipakai untuk sarung, mukena, mobil hias, TV kabel, make-up, pakaian adat, masyarakat tentu bertanya. Itu manfaatnya untuk siapa?” ujarnya.
Warga lainnya, Muklis, menyoroti sejumlah item yang dinilai salah klasifikasi.
“Herbisida kok masuk obat-obatan. Pupuk masuk obat-obatan. Jasa juri tapi isinya make-up. Kalau data seperti ini benar, harus diperiksa. Jangan dianggap kecil. Ini uang publik,” katanya.
Warga lain menilai belanja di puskesmas juga perlu ditelaah.
“Puskesmas itu harusnya fokus obat, alat medis, tenaga kesehatan, dan layanan pasien. Kalau ada gapura, TV besar, kursi direktur, mebel ukir, ya wajar masyarakat mempertanyakan prioritasnya,” ujarnya.
Sementara itu, seorang warga lain meminta Inspektorat dan DPRD tidak hanya melihat proyek besar.
“Pemborosan itu bukan cuma proyek miliaran. Belanja kecil yang janggal kalau dikumpulkan jadi besar. Harus diawasi dari awal,” katanya.(*)